![]() |
Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2008 gemeinsam - einzigartig 02.07.2008 bis 06.07.2008 in Friedrichshafen Wettkämpfe |
| Nr. | Bezeichnung | Logo | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
|---|---|---|---|---|
| Wahlwettkampf | ||||
| 11121 | WWK m 12-13 Jahre Mischwettkampf | 51 | 48 | |
| 11122 | WWK m 12-13 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 41 | 36 | |
| 11124 | WWK m 12-13 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 6 | 4 | |
| 11125 | WWK m 12-13 Jahre Fachwettkampf Schwimmen | 1 | 1 | |
| 11126 | WWK m 12-13 Jahre Fachwettkampf Trampolin | 1 | 1 | |
| 11141 | WWK m 14-15 Jahre Mischwettkampf | 98 | 94 | |
| 11142 | WWK m 14-15 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 66 | 59 | |
| 11144 | WWK m 14-15 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 17 | 12 | |
| 11145 | WWK m 14-15 Jahre Fachwettkampf Schwimmen | 6 | 6 | |
| 11146 | WWK m 14-15 Jahre Fachwettkampf Trampolin | 4 | 4 | |
| 11161 | WWK m 16-17 Jahre Mischwettkampf | 121 | 99 | |
| 11162 | WWK m 16-17 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 70 | 65 | |
| 11164 | WWK m 16-17 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 17 | 17 | |
| 11165 | WWK m 16-17 Jahre Fachwettkampf Schwimmen | 1 | 1 | |
| 11166 | WWK m 16-17 Jahre Fachwettkampf Trampolin | 2 | 2 | |
| 11181 | WWK m 18-19 Jahre Mischwettkampf | 72 | 58 | |
| 11182 | WWK m 18-19 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 40 | 30 | |
| 11184 | WWK m 18-19 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 21 | 12 | |
| 11185 | WWK m 18-19 Jahre Fachwettkampf Schwimmen | 1 | 1 | |
| 11186 | WWK m 18-19 Jahre Fachwettkampf Trampolin | 1 | 1 | |
| 11201 | WWK m 20-24 Jahre Mischwettkampf | 100 | 73 | |
| 11202 | WWK m 20-24 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 34 | 22 | |
| 11204 | WWK m 20-24 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 39 | 30 | |
| 11206 | WWK m 20-24 Jahre Fachwettkampf Trampolin | 2 | 2 | |
| 11251 | WWK m 25-29 Jahre Mischwettkampf | 69 | 57 | |
| 11252 | WWK m 25-29 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 17 | 14 | |
| 11253 | WWK m 25-29 Jahre Fachwettkampf Gymnastik | 1 | 1 | |
| 11254 | WWK m 25-29 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 18 | 14 | |
| 11255 | WWK m 25-29 Jahre Fachwettkampf Schwimmen | 2 | 2 | |
| 11256 | WWK m 25-29 Jahre Fachwettkampf Trampolin | 1 | 1 | |
| 11301 | WWK m 30-34 Jahre Mischwettkampf | 46 | 35 | |
| 11302 | WWK m 30-34 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 12 | 9 | |
| 11304 | WWK m 30-34 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 10 | 8 | |
| 11351 | WWK m 35-39 Jahre Mischwettkampf | 76 | 61 | |
| 11352 | WWK m 35-39 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 23 | 20 | |
| 11353 | WWK m 35-39 Jahre Fachwettkampf Gymnastik | 1 | 0 | |
| 11354 | WWK m 35-39 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 21 | 14 | |
| 11355 | WWK m 35-39 Jahre Fachwettkampf Schwimmen | 2 | 2 | |
| 11401 | WWK m 40-44 Jahre Mischwettkampf | 103 | 91 | |
| 11402 | WWK m 40-44 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 22 | 20 | |
| 11404 | WWK m 40-44 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 24 | 19 | |
| 11405 | WWK m 40-44 Jahre Fachwettkampf Schwimmen | 3 | 3 | |
| 11451 | WWK m 45-49 Jahre Mischwettkampf | 70 | 61 | |
| 11452 | WWK m 45-49 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 21 | 19 | |
| 11454 | WWK m 45-49 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 31 | 24 | |
| 11455 | WWK m 45-49 Jahre Fachwettkampf Schwimmen | 4 | 4 | |
| 11456 | WWK m 45-49 Jahre Fachwettkampf Trampolin | 2 | 1 | |
| 11501 | WWK m 50-54 Jahre Mischwettkampf | 54 | 41 | |
| 11502 | WWK m 50-54 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 9 | 7 | |
| 11504 | WWK m 50-54 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 24 | 18 | |
| 11505 | WWK m 50-54 Jahre Fachwettkampf Schwimmen | 2 | 0 | |
| 11551 | WWK m 55-59 Jahre Mischwettkampf | 36 | 28 | |
| 11552 | WWK m 55-59 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 10 | 7 | |
| 11553 | WWK m 55-59 Jahre Fachwettkampf Gymnastik | 1 | 0 | |
| 11554 | WWK m 55-59 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 23 | 23 | |
| 11601 | WWK m 60-64 Jahre Mischwettkampf | 21 | 18 | |
| 11602 | WWK m 60-64 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 10 | 9 | |
| 11603 | WWK m 60-64 Jahre Fachwettkampf Gymnastik | 1 | 1 | |
| 11604 | WWK m 60-64 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 20 | 14 | |
| 11651 | WWK m 65-69 Jahre Mischwettkampf | 28 | 25 | |
| 11652 | WWK m 65-69 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 13 | 11 | |
| 11654 | WWK m 65-69 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 48 | 42 | |
| 11655 | WWK m 65-69 Jahre Fachwettkampf Schwimmen | 1 | 1 | |
| 11701 | WWK m 70-74 Jahre Mischwettkampf | 26 | 24 | |
| 11702 | WWK m 70-74 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 12 | 12 | |
| 11703 | WWK m 70-74 Jahre Fachwettkampf Gymnastik | 4 | 4 | |
| 11704 | WWK m 70-74 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 33 | 29 | |
| 11705 | WWK m 70-74 Jahre Fachwettkampf Schwimmen | 3 | 3 | |
| 11751 | WWK m 75-79 Jahre Mischwettkampf | 9 | 8 | |
| 11752 | WWK m 75-79 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 3 | 3 | |
| 11753 | WWK m 75-79 Jahre Fachwettkampf Gymnastik | 1 | 1 | |
| 11754 | WWK m 75-79 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 10 | 9 | |
| 11801 | WWK m ab 80 Jahre Mischwettkampf | 3 | 2 | |
| 11802 | WWK m ab 80 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 1 | 1 | |
| 11803 | WWK m ab 80 Jahre Fachwettkampf Gymnastik | 1 | 1 | |
| 11804 | WWK m ab 80 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 2 | 1 | |
| 12121 | WWK w 12-13 Jahre Mischwettkampf | 257 | 241 | |
| 12122 | WWK w 12-13 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 122 | 115 | |
| 12123 | WWK w 12-13 Jahre Fachwettkampf Gymnastik | 13 | 12 | |
| 12124 | WWK w 12-13 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 21 | 19 | |
| 12125 | WWK w 12-13 Jahre Fachwettkampf Schwimmen | 3 | 3 | |
| 12126 | WWK w 12-13 Jahre Fachwettkampf Trampolin | 4 | 4 | |
| 12141 | WWK w 14-15 Jahre Mischwettkampf | 288 | 258 | |
| 12142 | WWK w 14-15 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 137 | 118 | |
| 12143 | WWK w 14-15 Jahre Fachwettkampf Gymnastik | 17 | 13 | |
| 12144 | WWK w 14-15 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 16 | 16 | |
| 12145 | WWK w 14-15 Jahre Fachwettkampf Schwimmen | 2 | 2 | |
| 12146 | WWK w 14-15 Jahre Fachwettkampf Trampolin | 2 | 2 | |
| 12161 | WWK w 16-17 Jahre Mischwettkampf | 203 | 166 | |
| 12162 | WWK w 16-17 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 105 | 86 | |
| 12163 | WWK w 16-17 Jahre Fachwettkampf Gymnastik | 5 | 4 | |
| 12164 | WWK w 16-17 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 24 | 22 | |
| 12165 | WWK w 16-17 Jahre Fachwettkampf Schwimmen | 5 | 4 | |
| 12166 | WWK w 16-17 Jahre Fachwettkampf Trampolin | 4 | 4 | |
| 12181 | WWK w 18-19 Jahre Mischwettkampf | 112 | 91 | |
| 12182 | WWK w 18-19 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 54 | 43 | |
| 12183 | WWK w 18-19 Jahre Fachwettkampf Gymnastik | 8 | 8 | |
| 12184 | WWK w 18-19 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 12 | 8 | |
| 12185 | WWK w 18-19 Jahre Fachwettkampf Schwimmen | 2 | 0 | |
| 12186 | WWK w 18-19 Jahre Fachwettkampf Trampolin | 2 | 2 | |
| 12201 | WWK w 20-24 Jahre Mischwettkampf | 65 | 49 | |
| 12202 | WWK w 20-24 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 39 | 30 | |
| 12203 | WWK w 20-24 Jahre Fachwettkampf Gymnastik | 5 | 5 | |
| 12204 | WWK w 20-24 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 9 | 5 | |
| 12205 | WWK w 20-24 Jahre Fachwettkampf Schwimmen | 1 | 1 | |
| 12206 | WWK w 20-24 Jahre Fachwettkampf Trampolin | 2 | 2 | |
| 12251 | WWK w 25-29 Jahre Mischwettkampf | 53 | 40 | |
| 12252 | WWK w 25-29 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 14 | 12 | |
| 12253 | WWK w 25-29 Jahre Fachwettkampf Gymnastik | 1 | 1 | |
| 12254 | WWK w 25-29 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 3 | 3 | |
| 12256 | WWK w 25-29 Jahre Fachwettkampf Trampolin | 1 | 1 | |
| 12301 | WWK w 30-34 Jahre Mischwettkampf | 25 | 22 | |
| 12302 | WWK w 30-34 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 3 | 3 | |
| 12303 | WWK w 30-34 Jahre Fachwettkampf Gymnastik | 5 | 5 | |
| 12304 | WWK w 30-34 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 1 | 0 | |
| 12306 | WWK w 30-34 Jahre Fachwettkampf Trampolin | 1 | 1 | |
| 12351 | WWK w 35-39 Jahre Mischwettkampf | 20 | 16 | |
| 12352 | WWK w 35-39 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 5 | 4 | |
| 12354 | WWK w 35-39 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 1 | 1 | |
| 12355 | WWK w 35-39 Jahre Fachwettkampf Schwimmen | 1 | 1 | |
| 12356 | WWK w 35-39 Jahre Fachwettkampf Trampolin | 1 | 1 | |
| 12401 | WWK w 40-44 Jahre Mischwettkampf | 51 | 47 | |
| 12402 | WWK w 40-44 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 7 | 6 | |
| 12403 | WWK w 40-44 Jahre Fachwettkampf Gymnastik | 4 | 3 | |
| 12404 | WWK w 40-44 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 10 | 10 | |
| 12405 | WWK w 40-44 Jahre Fachwettkampf Schwimmen | 5 | 4 | |
| 12451 | WWK w 45-49 Jahre Mischwettkampf | 36 | 33 | |
| 12452 | WWK w 45-49 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 6 | 4 | |
| 12454 | WWK w 45-49 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 10 | 7 | |
| 12455 | WWK w 45-49 Jahre Fachwettkampf Schwimmen | 1 | 1 | |
| 12501 | WWK w 50-54 Jahre Mischwettkampf | 22 | 20 | |
| 12502 | WWK w 50-54 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 2 | 1 | |
| 12503 | WWK w 50-54 Jahre Fachwettkampf Gymnastik | 1 | 1 | |
| 12504 | WWK w 50-54 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 14 | 14 | |
| 12505 | WWK w 50-54 Jahre Fachwettkampf Schwimmen | 2 | 2 | |
| 12551 | WWK w 55-59 Jahre Mischwettkampf | 10 | 9 | |
| 12552 | WWK w 55-59 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 1 | 0 | |
| 12554 | WWK w 55-59 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 12 | 10 | |
| 12601 | WWK w 60-64 Jahre Mischwettkampf | 8 | 8 | |
| 12602 | WWK w 60-64 Jahre Fachwettkampf Gerätturnen | 1 | 1 | |
| 12603 | WWK w 60-64 Jahre Fachwettkampf Gymnastik | 4 | 3 | |
| 12604 | WWK w 60-64 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 7 | 5 | |
| 12605 | WWK w 60-64 Jahre Fachwettkampf Schwimmen | 1 | 1 | |
| 12651 | WWK w 65-69 Jahre Mischwettkampf | 9 | 7 | |
| 12653 | WWK w 65-69 Jahre Fachwettkampf Gymnastik | 4 | 4 | |
| 12654 | WWK w 65-69 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 11 | 10 | |
| 12701 | WWK w 70-74 Jahre Mischwettkampf | 6 | 6 | |
| 12703 | WWK w 70-74 Jahre Fachwettkampf Gymnastik | 2 | 2 | |
| 12704 | WWK w 70-74 Jahre Fachwettkampf Leichtathletik | 5 | 5 | |
| 12751 | WWK w 75-79 Jahre Mischwettkampf | 2 | 2 | |
| 12753 | WWK w 75-79 Jahre Fachwettkampf Gymnastik | 2 | 2 | |
| Baden-Württ. Mehrkampfmeisterschaften | ||||
| 21130 | BW Seniorenmeisterschaft Männer 30+ | 13 | - | |
| 21135 | BW Seniorenmeisterschaft Männer 35+ | 11 | - | |
| 21140 | BW Seniorenmeisterschaft Männer 40+ | 16 | - | |
| 21145 | BW Seniorenmeisterschaft Männer 45+ | 6 | - | |
| 21150 | BW Seniorenmeisterschaft Männer 50+ | 4 | - | |
| 21155 | BW Seniorenmeisterschaft Männer 55+ | 4 | - | |
| 21160 | BW Seniorenmeisterschaft Männer 60+ | 3 | - | |
| 21165 | BW Seniorenmeisterschaft Männer 65+ | 9 | - | |
| 21170 | BW Seniorenmeisterschaft Männer 70+ | 9 | - | |
| 21175 | BW Seniorenmeisterschaft Männer 75+ | 3 | - | |
| 21180 | BW Seniorenmeisterschaft Männer 80+ | 2 | - | |
| 21230 | BW-Seniorenmeisterschaft Frauen 30+ | 4 | - | |
| 21235 | BW-Seniorenmeisterschaft Frauen 35+ | 7 | - | |
| 21240 | BW-Seniorenmeisterschaft Frauen 40+ | 7 | - | |
| 21245 | BW-Seniorenmeisterschaft Frauen 45+ | 4 | - | |
| 21250 | BW-Seniorenmeisterschaft Frauen 50+ | 3 | - | |
| 21255 | BW-Seniorenmeisterschaft Frauen 55+ | 2 | - | |
| 21260 | BW-Seniorenmeisterschaft Frauen 60+ | 1 | - | |
| 21265 | BW-Seniorenmeisterschaft Frauen 65+ | 2 | - | |
| 21270 | BW-Seniorenmeisterschaft Frauen 70+ | 1 | - | |
| 21275 | BW-Seniorenmeisterschaft Frauen 75+ | 2 | - | |
| Jahnwettkämpfe | ||||
| 41112 | Jahn-Sechs-Kampf Jutu C | 22 | 19 | |
| 41114 | Jahn-Sechs-Kampf Jutu B | 19 | 16 | |
| 41116 | Jahn-Sechs-Kampf Jutu A | 16 | 13 | |
| 41118 | Jahn-Neun-Kampf Junioren | 6 | 6 | |
| 41120 | Jahn-Neun-Kampf Männer 20+ | 24 | 20 | |
| 41130 | Jahn-Neun-Kampf Männer 30+ | 16 | 12 | |
| 41212 | Jahn-Sechs-Kampf Juti C | 22 | 20 | |
| 41214 | Jahn-Sechs-Kampf Juti B | 11 | 10 | |
| 41216 | Jahn-Sechs-Kampf Juti A | 11 | 10 | |
| 41218 | Jahn-Neun-Kampf Juniorinnen | 7 | 7 | |
| 41220 | Jahn-Neun-Kampf Frauen 20+ | 9 | 9 | |
| 41230 | Jahn-Neun-Kampf Frauen 30+ | 4 | 4 | |
| 41711 | Jahn-Sechs-Kampf Jutu D 11 | 9 | 9 | |
| 41811 | Jahn-Sechs-Kampf Juti D 11 | 9 | 9 | |
| Deutsche Mehrkämpfe | ||||
| 42112 | Deutscher Sechskampf M 12-13 | 20 | 19 | |
| 42114 | Deutscher Sechskampf M 14-15 | 21 | 21 | |
| 42116 | Deutscher Sechskampf M 16-17 | 26 | 22 | |
| 42118 | Deutscher Achtkampf M 18-19 | 10 | 10 | |
| 42120 | Deutscher Achtkampf M 20+ | 23 | 18 | |
| 42130 | Deutscher Achtkampf M 30+ | 8 | 6 | |
| 42213 | Deutscher Sechskampf W 12-13 | 47 | 44 | |
| 42215 | Deutscher Sechskampf W 14-15 | 55 | 47 | |
| 42217 | Deutscher Sechskampf W 16-17 | 27 | 22 | |
| 42219 | Deutscher Achtkampf W 18-19 | 11 | 9 | |
| 42220 | Deutscher Achtkampf W 20+ | 6 | 5 | |
| 42230 | Deutscher Achtkampf W 30+ | 1 | 0 | |
| 42711 | Deutscher Sechskampf M 11 | 7 | 6 | |
| 42811 | Deutscher Sechskampf W 11 | 20 | 20 | |
| Friesenkämpfe | ||||
| 43113 | Meisterschaften Friesen-Fünfkampf M 13 | 3 | - | |
| 43114 | Meisterschaften Friesen-Fünfkampf M 14-15 | 7 | - | |
| 43116 | Meisterschaften Friesen-Fünfkampf M 16-17 | 6 | - | |
| 43118 | Meisterschaften Friesen-Fünfkampf M 18-19 | 2 | - | |
| 43120 | Meisterschaften Friesen-Fünfkampf M 20+ | 4 | - | |
| 43130 | Meisterschaften Friesen-Fünfkampf M 30+ | 3 | - | |
| 43213 | Meisterschaften Friesen-Fünfkampf W 13 | 3 | - | |
| 43216 | Meisterschaften Friesen-Fünfkampf W 16-17 | 5 | - | |
| 43218 | Meisterschaften Friesen-Fünfkampf W 18-19 | 3 | - | |
| 43220 | Meisterschaften Friesen-Fünfkampf W 20+ | 1 | - | |
| 43230 | Meisterschaften Friesen-Fünfkampf W 30+ | 1 | - | |
| 43440 | Pokalwettkämpfe Friesen-Fünfkampf M 40+ | 8 | - | |
| 43450 | Pokalwettkämpfe Friesen-Fünfkampf M 50+ | 8 | - | |
| 43540 | Pokalwettkämpfe Friesen-Fünfkampf W 40+ | 1 | - | |
| 43711 | Meisterschaften Friesen-Fünfkampf M 11 | 1 | - | |
| Leichtathletische Mehrkämpfe | ||||
| 44112 | Leichtathletik-Fünfkampf M 12-13 | 14 | 11 | |
| 44114 | Leichtathletik-Fünfkampf M 14-15 | 14 | 13 | |
| 44116 | Leichtathletik-Fünfkampf M 16-17 | 18 | 17 | |
| 44118 | Leichtathletik-Fünfkampf M 18-19 | 12 | 8 | |
| 44120 | Leichtathletik-Fünfkampf M 20+ | 10 | 6 | |
| 44130 | Leichtathletik-Fünfkampf M 30+ | 12 | 12 | |
| 44212 | Leichtathletik-Fünfkampf W 12-13 | 32 | 26 | |
| 44214 | Leichtathletik-Fünfkampf W 14-15 | 27 | 26 | |
| 44216 | Leichtathletik-Fünfkampf W 16-17 | 16 | 15 | |
| 44218 | Leichtathletik-Fünfkampf W 18-19 | 8 | 8 | |
| 44220 | Leichtathletik-Fünfkampf W 20+ | 7 | 7 | |
| 44230 | Leichtathletik-Fünfkampf W 30+ | 4 | 4 | |
| 44711 | Leichtathletik-Dreikampf M 11 | 2 | 1 | |
| Leichtathletische Einzelmeisterschaften | ||||
| 44312 | Schleuderball M 12-13 | 2 | 2 | |
| 44314 | Schleuderball M 14-15 | 6 | 5 | |
| 44316 | Schleuderball M 16-17 | 10 | 10 | |
| 44318 | Schleuderball M 18-19 | 6 | 5 | |
| 44320 | Schleuderball M 20+ | 20 | 12 | |
| 44412 | Schleuderball W 12-13 | 15 | 13 | |
| 44414 | Schleuderball W 14-15 | 9 | 6 | |
| 44416 | Schleuderball W 16-17 | 7 | 7 | |
| 44418 | Schleuderball W 18-19 | 12 | 7 | |
| 44420 | Schleuderball W 20+ | 13 | 11 | |
| 44516 | Steinstoßen M 16-17 | 10 | 10 | |
| 44518 | Steinstoßen M 18-19 | 10 | 6 | |
| 44520 | Steinstoßen M 20+ | 22 | 15 | |
| 44616 | Steinstoßen W 16-17 | 4 | 4 | |
| 44618 | Steinstoßen W 18-19 | 4 | 4 | |
| 44620 | Steinstoßen W 20+ | 9 | 8 | |
| Schwimmen | ||||
| 45112 | Schwimm-Fünfkampf M 12-13 | 4 | 4 | |
| 45114 | Schwimm-Fünfkampf M 14-15 | 6 | 5 | |
| 45116 | Schwimm-Fünfkampf M 16-17 | 2 | 2 | |
| 45120 | Schwimm-Fünfkampf M 20+ | 3 | 3 | |
| 45130 | Schwimm-Fünfkampf M 30+ | 7 | 7 | |
| 45212 | Schwimm-Fünfkampf W 12-13 | 5 | 4 | |
| 45214 | Schwimm-Fünfkampf W 14-15 | 4 | 4 | |
| 45216 | Schwimm-Fünfkampf W 16-17 | 8 | 7 | |
| 45218 | Schwimm-Fünfkampf W 18-19 | 2 | 2 | |
| 45220 | Schwimm-Fünfkampf W 20+ | 4 | 4 | |
| 45230 | Schwimm-Fünfkampf W 30+ | 3 | 3 | |
| 45440 | Pokalwettkampf Schwimm-Dreikampf Männer 40+ | 1 | 1 | |
| 45540 | Pokalwettkampf Schwimm-Dreikampf Frauen 40+ | 2 | 2 | |
| 45811 | Schwimm-Fünfkampf W 11 | 3 | 3 | |
| Gerätturnen | ||||
| 21112 | See-Meisterschaft Kür-6-Kampf Jutu C | 8 | - | |
| 21114 | See-Meisterschaft Kür-6-Kampf Jutu B | 5 | - | |
| 21116 | See-Meisterschaft Kür-6-Kampf Jutu A und Älter | 24 | - | |
| 21118 | See-Meisterschaft Kür-6-Kampf Männer | 27 | - | |
| 21212 | See-Meisterschaft C-Jugend | 6 | - | |
| 21214 | See-Meisterschaft B-Jugend | 5 | - | |
| 21216 | See-Meisterschaft A-Jugend | 6 | - | |
| 21412 | Pokalwettkampf männlich Jugend C Kür Sechskampf | 11 | - | |
| 21414 | Pokalwettkampf männlich Jugend B Kür Sechskampf | 12 | - | |
| 21416 | Pokalwettkampf männlich Jugend A Kür Sechskampf | 20 | - | |
| 21418 | Pokalwettkampf männlich Junjoren und Aktive 18+ Kü | 63 | - | |
| 21512 | Pokalwettkämpfe GT Einzel C-Jugend | 13 | - | |
| 21514 | Pokalwettkämpfe GT Einzel B-Jugend | 25 | - | |
| 21516 | Pokalwettkämpfe GT Einzel C-Jugend | 58 | - | |
| Gymnastik/RSG | ||||
| 22320 | Pokalwettkampf SWK 12 Jahre | 12 | - | |
| 22323 | Pokal-Einzelwettkämpfe JWK | 16 | - | |
| 22326 | Pokal-Einzelwettkämpfe FWK | 6 | - | |
| 22528 | Deutschland-Cup Landesfinale Jugend 12-14 | 14 | - | |
| 22559 | Deutschland-Cup Landesfinale Jugend 15-17 | 13 | - | |
| 22591 | Deutschland-Cup Landesfinale Frauen 18+ | 3 | - | |
| Trampolinturnen | ||||
| 23508 | Pokalwettkampf Jugend E | 18 | - | |
| 23511 | Pokalwettkampf Jugend D | 20 | - | |
| 23513 | Pokalwettkampf Jugend C | 26 | - | |
| 23515 | Pokalwettkampf Jugend B | 26 | - | |
| 23518 | Pokalwettkampf Jugend A, Juniorinnen und Aktive | 20 | - | |
| 23530 | Pokalwettkampf Jungseniorinnen | 2 | - | |
| 23540 | Pokalwettkampf Seniorinnen | 2 | - | |
| 23608 | Pokalwettkampf Jugend E | 1 | - | |
| 23611 | Pokalwettkampf Jugend D | 9 | - | |
| 23613 | Pokal-Wettkämpfe Jugend C | 6 | - | |
| 23615 | Pokal-Wettkämpfe Jugend B | 9 | - | |
| 23618 | Pokal-Wettkämpfe Jugend A, Junioren und Aktive | 9 | - | |
| 23640 | Pokalwettkampf Senioren | 4 | - | |
| Aerobic | ||||
| 24171 | Newcomer Einzel Aktive | 1 | - | |
| 24172 | Newcomer Einzel Jugend | 2 | - | |
| Rhönradturnen | ||||
| 26312 | 1-Kampf Schüler | 1 | - | |
| 26330 | Pokalwettkampf Senioren Kür Gerade | 1 | - | |
| 26412 | 1-Kampf Schülerinnen | 13 | - | |
| 26415 | 1-Kampf Jugendturnerinnen | 10 | - | |
| 26419 | 1-Kampf Turnerinnen | 6 | - | |
| 26430 | Pokalwettkampf Seniorinnen Kür Gerade | 1 | - | |
| 26512 | Kür 2-Wahlwettkampf Schüler | 1 | - | |
| 26515 | Kür 2-Wahlwettkampf Jugendturner | 1 | - | |
| 26519 | Kür 2-Wahlwettkampf Turner | 2 | - | |
| 26612 | Kür 2-Wahlwettkampf Schülerinnen | 2 | - | |
| 26615 | Kür 2-Wahlwettkampf Jugendturnerinnen | 12 | - | |
| 26619 | Kür 2-Wahlwettkampf Turnerinnen | 14 | - | |
| Rope Skipping | ||||
| 28212 | Fortgeschrittenen Einzelwettkkampf B 1 12-14 | 1 | - | |
| 28213 | weibliche Jugend 12- 14 (B1) | 7 | - | |
| 28215 | Fortgeschrittenen Einzelwettkkampf B 1 15-17 | 3 | - | |
| 28216 | weibliche Jugend 15-17 (B1) | 15 | - | |
| 28219 | Juniorinnen und Aktive (B1) | 3 | - | |
| 28512 | Einsteiger Einzelwettkampf C1 12-14 | 25 | - | |
| 28516 | Pokalwettkampf Einsteiger C1Jugend weiblich 15-17 | 12 | - | |
| Orientierungslauf | ||||
| 27413 | Turnfestwettkampf männliche Jugend 13-15 3,0km | 2 | - | |
| 27416 | Turnfestwettkampf männlicher Jugend 16-18 4,0km | 2 | - | |
| 27419 | Turnfestwettkampf Männer 19-34 6,0km | 14 | - | |
| 27435 | Turnfestwettkampf Männer35-49 5,0km | 19 | - | |
| 27450 | Turnfestwettkampf Männer 50+ 4,0km | 18 | - | |
| 27513 | Turnfestwettkampf weibliche Jugend 13-15 3,0km | 2 | - | |
| 27519 | Turnfestwettkampf Frauen 19-34 5,0km | 5 | - | |
| 27535 | Turnfestwettkampf Frauen 35-49 4,0km | 4 | - | |
| 27540 | Turnfestwettkampf Frauen 50+ 3,0 km | 6 | - | |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.00: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger. am 14.07.2008 09:14:38.