|
Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2010 09.07. bis 11.07.2010 in Ravensburg
|
![]() |
| Rang | Name | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf Nr. 1111: WWK m 11 Jahre - Leichtathletik (21 Teilnehmer) | ||||
| 4. | Hannes Bühlmaier | 24,69 Punkte | ||
| 5. | Jonas Bohn | 23,46 Punkte | ||
| 16. | Sebastian Schirle | 19,26 Punkte | ||
| 17. | Daniel Weiß | 18,81 Punkte | ||
| 19. | Daniel Werner | 17,87 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1112: WWK m 12 Jahre - Leichtathletik (17 Teilnehmer) | ||||
| 1. | Marc-Philipp Eilert | 24,38 Punkte | ||
| 4. | Lukas Meßner | 21,25 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1113: WWK m 13 Jahre - Leichtathletik (9 Teilnehmer) | ||||
| 2. | Felix Gütlin | 25,55 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1114: WWK m 14 Jahre - Leichtathletik (8 Teilnehmer) | ||||
| 1. | Markus Gütlin | 27,39 Punkte | ||
| 5. | Hannes Bohn | 19,37 Punkte | ||
| 8. | Nikolas Speth | 17,33 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1212: WWK w 12 Jahre - Leichtathletik (9 Teilnehmer) | ||||
| 4. | Vera Meßner | 20,01 Punkte | ||
| 7. | Laura Gütlin | 18,25 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1213: WWK w 13 Jahre - Leichtathletik (12 Teilnehmer) | ||||
| 3. | Isabel Werner | 22,52 Punkte | ||
| 4. | Jessica App | 22,22 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1214: WWK w 14 Jahre - Leichtathletik (9 Teilnehmer) | ||||
| 3. | Ann-Cathrin Eilert | 25,24 Punkte | ||
|
Wettkampf Nr. 31412: Brennball-Turnier | ||||
| 1. | TGV Horn Hannes Bohn, Jonas Bohn, Hannes Bühlmaier, Ann-Chathrin Eilert, Marc-Philipp Eilert, Felix Gütlin, Markus Gütlin, Lukas Meßner, Sebastian Schirle, Nikolas Speth, Daniel Weiß, Daniel Werner |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 16.07.2010 16:51:36.