|
Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2010 09.07. bis 11.07.2010 in Ravensburg
|
![]() |
| Rang | Name | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf Nr. 1108: WWK m 8 Jahre - Gerätturnen (16 Teilnehmer) | ||||
| 1. | Riccardo Gäckle | 26,20 Punkte | ||
| 2. | Valentin Kopf | 25,90 Punkte | ||
| 4. | Gabriel Schneider | 25,30 Punkte | ||
| 8. | Quentin Weber | 24,50 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1109: WWK m 9 Jahre - Gerätturnen (18 Teilnehmer) | ||||
| 4. | Dennis Rauser | 26,20 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1110: WWK m 10 Jahre - Gerätturnen (33 Teilnehmer) | ||||
| 3. | Jonas Züfle | 29,00 Punkte | ||
| 7. | Moritz Lauble | 27,70 Punkte | ||
| 12. | Tobias Flaig | 26,80 Punkte | ||
| 17. | Thomas Schmid | 25,60 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1111: WWK m 11 Jahre - Gerätturnen (26 Teilnehmer) | ||||
| 1. | Elias Kopf | 30,10 Punkte | ||
| 5. | Pascal Flaig | 28,30 Punkte | ||
| 10. | Samuel Patolla | 27,40 Punkte | ||
| 11. | Jonathan Kopf | 27,30 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1210: WWK w 10 Jahre - Gerätturnen (145 Teilnehmer) | ||||
| 69. | Lynn Ilka | 22,55 Punkte | ||
| 132. | Lucy Lang | 17,50 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1213: WWK w 13 Jahre - Gemischt (76 Teilnehmer) | ||||
| 16. | Anna-Maria Schneider | 26,21 Punkte | ||
| 38. | Magdalena Schneider | 23,15 Punkte | ||
| 43. | Johanna Jochem | 22,53 Punkte | ||
| 70. | Fabia Weber | 16,98 Punkte | ||
| 74. | Annika Glatthaar | 15,05 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1214: WWK w 14 Jahre - Gemischt (56 Teilnehmer) | ||||
| 31. | Lisa Ilka | 23,53 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 39210: Der besondere Wettbewerb (51 Mannschaften) | ||||
| 25. | TV Beffendorf Pascal Flaig, Tobias Flaig, Lisa Ilka, Lynn Ilka, Johanna Jochem, Elias Kopf, Jonathan Kopf, Valentin Kopf, Lucy Lang, Samuel Patolla |
10:47,69 Minuten | ||
|
Wettkampf Nr. 46830: TGW Kinder B 8-14 Jahre | ||||
| 11. | TV Beffendorf Annika Glatthaar, Lisa Ilka, Lynn Ilka, Johanna Jochem, Lucy Lang, Anna-Maria Schneider, Magdalena Schneider, Fabia Weber |
19,50 Punkte | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 16.07.2010 16:48:49.