|
Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2010 09.07. bis 11.07.2010 in Ravensburg
|
![]() |
| Rang | Name | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf Nr. 1108: WWK m 8 Jahre - Gemischt (14 Teilnehmer) | ||||
| 2. | Maximilian Gehri | 20,20 Punkte | ||
| 6. | Marcel Schröder | 18,30 Punkte | ||
| 9. | Timo Schwarz | 17,70 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1109: WWK m 9 Jahre - Gemischt (22 Teilnehmer) | ||||
| 8. | Silas Hoppe | 21,70 Punkte | ||
| 16. | Johannes Schaz | 18,50 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1109: WWK m 9 Jahre - Gerätturnen (18 Teilnehmer) | ||||
| 2. | Vinzenz Lang | 26,40 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1110: WWK m 10 Jahre - Gerätturnen (33 Teilnehmer) | ||||
| 16. | Julius-Daniel Tusk | 25,75 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1111: WWK m 11 Jahre - Gemischt (33 Teilnehmer) | ||||
| 33. | Mario Lang | 12,10 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1112: WWK m 12 Jahre - Gemischt (33 Teilnehmer) | ||||
| 15. | David Hensler | 25,70 Punkte | ||
| 17. | Paul Schweigert | 25,30 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1113: WWK m 13 Jahre - Gemischt (15 Teilnehmer) | ||||
| 7. | Johannes Wenzel | 28,20 Punkte | ||
| 15. | Niklas Lang | 15,73 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1114: WWK m 14 Jahre - Gemischt (5 Teilnehmer) | ||||
| 4. | Michael Schweigert | 25,50 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1114: WWK m 14 Jahre - Gerätturnen (7 Teilnehmer) | ||||
| 7. | Martin Schaz | 24,60 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1209: WWK w 9 Jahre - Gemischt (80 Teilnehmer) | ||||
| 57. | Jule Hensler | 17,60 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1210: WWK w 10 Jahre - Gemischt (102 Teilnehmer) | ||||
| 99. | Delia Gehri | 13,58 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1211: WWK w 11 Jahre - Gemischt (112 Teilnehmer) | ||||
| 33. | Franziska Schaz | 23,76 Punkte | ||
| 91. | Tabea Hoppe | 18,12 Punkte | ||
| 100. | Lea Seemann | 16,90 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1212: WWK w 12 Jahre - Gemischt (93 Teilnehmer) | ||||
| 57. | Pina Baur | 21,27 Punkte | ||
| 63. | Kristin Ronecker | 20,51 Punkte | ||
| 87. | Marie-Sophie Lang | 16,89 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1214: WWK w 14 Jahre - Gemischt (56 Teilnehmer) | ||||
| 54. | Katja Schaz | 16,95 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 39210: Der besondere Wettbewerb (51 Mannschaften) | ||||
| 17. | TSV Neuhausen 3 Franziska Schaz, Marcel Schröder, Timo Schwarz, Michael Schweigert, Paul Schweigert, Lea Seemann, Julius-Daniel Tusk, Johannes Wenzel |
10:15,72 Minuten | ||
| 35. | TSV Neuhausen 1 Pina Baur, Delia Gehri, Maximilian Gehri, David Hensler, Jule Hensler, Markus Hensler, Silas Hoppe, Tabea Hoppe |
11:35,63 Minuten | ||
| 37. | TSV Neuhausen 2 Marie-Sophie Lang, Mario Lang, Niklas Lang, Vinzenz Lang, Kristin Ronecker, Johannes Schaz, Katja Schaz, Martin Schaz |
11:40,00 Minuten | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02: Seite erstellt durch Ing.-Büro Allmendinger am 16.07.2010 16:53:33.