Schwäbischer Turnerbund Schüler- und Jugendmehrkämpfe 2011 am 02.07.2011 in Ebingen Wettkampf Nr. 49711: Mehrkampf Jutu D 11 |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden P3-P6 | Barren P3-P6 | Reck P3-P6 | Lauf 50 m | Weitsprung a.d. Zone | Schlagball 80 g | ||||||||||
1. | Leon Danklmayer | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 70,20 Punkte | 13,50 | 14,40 | 14,40 | 8,18 s | 8,60 | 4,02 m | 8,00 | 51,00 m | 11,30 | |||
2. | Tobias Wernado | SpVgg Holzgerlingen, Turngau Stuttgart | 68,85 Punkte | 14,20 | 14,50 | 15,20 | 8,39 s | 8,05 | 3,80 m | 7,60 | 42,00 m | 9,30 | |||
3. | Jonas Züfle | TV Beffendorf, Turngau Schwarzwald | 68,80 Punkte | 13,70 | 13,70 | 14,95 | 8,02 s | 9,00 | 4,09 m | 8,15 | 42,00 m | 9,30 | |||
4. | Florian Leisner | VfL Kirchheim/Teck, Turngau Neckar-Teck | 67,95 Punkte | 14,50 | 15,00 | 15,60 | 8,47 s | 7,85 | 3,81 m | 7,60 | 33,50 m | 7,40 | |||
5. | Tim Tasol | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 67,50 Punkte | 14,10 | 14,70 | 15,30 | 8,4 s | 8,00 | 3,71 m | 7,40 | 36,00 m | 8,00 | |||
6. | Okan Durur | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 67,15 Punkte | 14,50 | 14,60 | 14,80 | 8,67 s | 7,35 | 3,45 m | 6,90 | 40,50 m | 9,00 | |||
7. | Mario Dittmann | SC Ilsfeld, Turngau Heilbronn | 66,60 Punkte | 12,20 | 14,80 | 14,90 | 8,26 s | 8,35 | 3,98 m | 7,95 | 38,00 m | 8,40 | |||
8. | Moritz Lauble | TV Beffendorf, Turngau Schwarzwald | 66,45 Punkte | 13,20 | 12,80 | 13,20 | 8,24 s | 8,40 | 3,89 m | 7,75 | 50,00 m | 11,10 | |||
9. | Hakan Durur | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 64,50 Punkte | 14,30 | 15,00 | 15,00 | 8,77 s | 7,10 | 3,68 m | 7,35 | 26,00 m | 5,75 | |||
10. | Philipp Böhm | TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg | 64,35 Punkte | 13,20 | 14,50 | 14,00 | 8,4 s | 8,00 | 3,78 m | 7,55 | 32,00 m | 7,10 | |||
11. | Christian Schlegel | TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz | 63,65 Punkte | 12,30 | 13,50 | 13,60 | 8,29 s | 8,30 | 3,62 m | 7,20 | 39,50 m | 8,75 | |||
12. | Simon Geyer | TSV Süßen, Turngau Staufen | 63,50 Punkte | 12,70 | 14,50 | 15,20 | 8,63 s | 7,45 | 3,57 m | 7,10 | 29,50 m | 6,55 | |||
13. | Nico Neubauer | TV Altbach, Turngau Neckar-Teck | 62,85 Punkte | 13,10 | 14,70 | 13,60 | 8,36 s | 8,10 | 3,37 m | 6,70 | 30,00 m | 6,65 | |||
14. | Nik Kraft | TG Böckingen, Turngau Heilbronn | 62,70 Punkte | 12,30 | 13,70 | 14,45 | 8,71 s | 7,25 | 3,69 m | 7,35 | 34,50 m | 7,65 | |||
15. | Leon Bausch | SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg | 62,30 Punkte | 12,50 | 14,70 | 13,50 | 8,62 s | 7,45 | 3,75 m | 7,50 | 30,00 m | 6,65 | |||
16. | Henry Bamberger | TSV Süßen, Turngau Staufen | 61,45 Punkte | 11,70 | 14,20 | 14,30 | 8,53 s | 7,70 | 3,41 m | 6,80 | 30,50 m | 6,75 | |||
17. | Fidelis Stehle | TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald | 60,85 Punkte | 10,80 | 11,90 | 13,50 | 8,3 s | 8,25 | 3,89 m | 7,75 | 39,00 m | 8,65 | |||
17. | Thorben Weber | TV Bünzwangen, Turngau Staufen | 60,85 Punkte | 11,10 | 13,30 | 13,90 | 8,43 s | 7,95 | 3,82 m | 7,60 | 31,50 m | 7,00 | |||
19. | Tizian Halbmann | TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe | 60,75 Punkte | 11,80 | 13,00 | 12,50 | 8,19 s | 8,55 | 3,90 m | 7,80 | 32,00 m | 7,10 | |||
20. | Felix Gruber | TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald | 60,70 Punkte | 12,60 | 13,80 | 13,50 | 8,94 s | 6,75 | 3,43 m | 6,85 | 32,50 m | 7,20 | |||
21. | Linus Langer | TSG Bodelshausen, Turngau Achalm | 60,60 Punkte | 11,10 | 12,00 | 13,00 | 8,57 s | 7,60 | 3,68 m | 7,35 | 43,00 m | 9,55 | |||
21. | Jannik Urban | TSV Wäschenbeuren, Turngau Staufen | 60,60 Punkte | 10,50 | 13,20 | 13,40 | 8,55 s | 7,65 | 3,74 m | 7,45 | 38,00 m | 8,40 | |||
23. | Moritz Straubel | SpVgg Holzgerlingen, Turngau Stuttgart | 60,25 Punkte | 12,20 | 11,40 | 13,90 | 8,49 s | 7,80 | 3,55 m | 7,10 | 35,50 m | 7,85 | |||
24. | Felix Lehmann | TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz | 60,00 Punkte | 11,50 | 13,90 | 13,70 | 8,45 s | 7,90 | 3,64 m | 7,25 | 26,00 m | 5,75 | |||
25. | Ömer Yaman | TSV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz | 59,95 Punkte | 12,00 | 12,70 | 13,25 | 8,8 s | 7,05 | 3,22 m | 6,40 | 38,50 m | 8,55 | |||
26. | Maximilian Schöllkopf | TV Uhingen, Turngau Staufen | 59,05 Punkte | 11,40 | 13,20 | 13,50 | 8,72 s | 7,25 | 3,54 m | 7,05 | 30,00 m | 6,65 | |||
27. | Felix Nonnengäßer | TG Donzdorf, Turngau Staufen | 58,85 Punkte | 11,30 | 13,00 | 13,50 | 8,96 s | 6,70 | 3,41 m | 6,80 | 34,00 m | 7,55 | |||
28. | Tobias Höfer | SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg | 58,55 Punkte | 10,80 | 13,10 | 13,10 | 8,38 s | 8,05 | 3,57 m | 7,10 | 29,00 m | 6,40 | |||
29. | Paul Hahn | TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe | 58,25 Punkte | 12,40 | 12,80 | 13,50 | 9,07 s | 6,45 | 3,24 m | 6,45 | 30,00 m | 6,65 | |||
30. | Tim Schmezer | TSV Niedernhall, Turngau Hohenlohe | 57,95 Punkte | 13,10 | 12,50 | 13,60 | 9,28 s | 6,00 | 3,46 m | 6,90 | 26,50 m | 5,85 | |||
31. | Dennis Abele | TSV Untergruppenbach, Turngau Heilbronn | 56,70 Punkte | 11,20 | 12,30 | 13,10 | 8,32 s | 8,20 | 3,80 m | 7,60 | 19,50 m | 4,30 | |||
32. | Sven Pinkernelle | SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg | 56,45 Punkte | 11,30 | 12,10 | 12,60 | 9,14 s | 6,30 | 3,53 m | 7,05 | 32,00 m | 7,10 | |||
33. | Nikolay Shaparin | Svgg Feuerbach, Turngau Stuttgart | 54,45 Punkte | 10,80 | 11,70 | 12,40 | 8,94 s | 6,75 | 3,58 m | 7,15 | 25,50 m | 5,65 | |||
34. | Tom Käppel | TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg | 52,10 Punkte | 9,80 | 12,20 | 13,10 | 9,62 s | 5,35 | 3,14 m | 6,25 | 24,50 m | 5,40 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 02.07.2011 23:43:55.