Schwäbischer Turnerbund

Schüler- und Jugendmehrkämpfe

2011

am 02.07.2011 in Ebingen

Wettkampf Nr. 49709: Mehrkampf Jutu E9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Barren
P2-P5
Reck
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Urs Böckheler TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 65,10 Punkte 14,40 14,10 14,60 8,61 s 7,50 3,48 m 6,95 34,00 m 7,55
2. Luca Schall VfL Kirchheim/Teck, Turngau Neckar-Teck 64,70 Punkte 14,15 14,20 13,90 8,93 s 6,75 3,59 m 7,15 38,50 m 8,55
3. Luca Raichle TG Donzdorf, Turngau Staufen 61,85 Punkte 12,10 14,30 13,40 8,48 s 7,80 3,72 m 7,40 31,00 m 6,85
4. Samuel Oppold TG Hofen, Turngau Ostwürttemberg 61,55 Punkte 13,45 14,60 13,60 8,54 s 7,65 3,72 m 7,40 22,00 m 4,85
5. Pascal Würth TV Ingersheim, Turngau Neckar-Enz 60,70 Punkte 12,65 14,20 13,60 8,88 s 6,85 3,70 m 7,40 27,00 m 6,00
6. Nic-Lennox Riedel TSV Ludwigsburg, Turngau Neckar-Enz 59,15 Punkte 12,40 13,00 13,40 8,73 s 7,20 3,39 m 6,75 29,00 m 6,40
7. René Graminske TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 58,55 Punkte 14,15 14,40 13,60 9,68 s 5,20 2,95 m 5,90 24,00 m 5,30
8. Jan Kier SpVgg Holzgerlingen, Turngau Stuttgart 58,10 Punkte 12,60 13,40 13,50 9,5 s 5,55 3,60 m 7,20 26,50 m 5,85
8. Loris Schwab SV Neustetten, Turngau Achalm 58,10 Punkte 11,55 13,50 13,30 8,93 s 6,75 3,23 m 6,45 29,50 m 6,55
10. Andreas Mioc TG Böckingen, Turngau Heilbronn 57,85 Punkte 13,10 13,10 14,00 9,41 s 5,75 3,18 m 6,35 25,00 m 5,55
11. Silas Stakemeier TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 56,85 Punkte 12,60 13,50 13,20 9,27 s 6,05 3,20 m 6,40 23,00 m 5,10
12. Kai Mittendorf TG Böckingen, Turngau Heilbronn 56,50 Punkte 13,50 13,50 13,10 9,42 s 5,70 3,25 m 6,50 19,00 m 4,20
13. Justin Dianzenza TSV Schnait, Turngau Rems-Murr 55,90 Punkte 10,55 13,20 13,30 9,21 s 6,15 2,98 m 5,95 30,50 m 6,75
14. Sven Kähler TSV Wäschenbeuren, Turngau Staufen 55,40 Punkte 10,75 12,10 12,00 8,42 s 7,95 3,21 m 6,40 28,00 m 6,20
15. Lewin Wester TSV Eningen, Turngau Achalm 55,25 Punkte 11,00 12,30 12,30 9,46 s 5,65 3,18 m 6,35 34,50 m 7,65
16. Niklas Hillmaier SG Schramberg, Turngau Schwarzwald 55,15 Punkte 11,60 13,50 13,50 9,54 s 5,50 3,12 m 6,20 22,00 m 4,85
17. Jonas Kieninger SG Schramberg, Turngau Schwarzwald 54,60 Punkte 11,90 13,30 13,10 9,69 s 5,20 2,96 m 5,90 23,50 m 5,20
18. Tobias Strauß SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 54,25 Punkte 12,65 12,80 12,90 9,51 s 5,55 3,27 m 6,50 17,50 m 3,85
19. Marco Murello TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald 54,00 Punkte 11,00 12,00 12,70 9,48 s 5,60 3,17 m 6,30 29,00 m 6,40
20. Jonas Gnauck TV Möglingen, Turngau Neckar-Enz 53,90 Punkte 10,30 12,90 13,00 9,17 s 6,25 3,14 m 6,25 23,50 m 5,20
21. Florian Haselmeier TV Fridingen, Turngau Schwarzwald 53,75 Punkte 10,00 12,80 12,00 9,16 s 6,25 3,37 m 6,70 27,00 m 6,00
22. Dennis Hillmaier SG Schramberg, Turngau Schwarzwald 53,65 Punkte 11,00 12,70 12,80 9,87 s 4,85 2,96 m 5,90 29,00 m 6,40
23. Sedric Glaser TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 53,45 Punkte 12,40 12,30 12,60 9,52 s 5,50 2,95 m 5,90 21,50 m 4,75
24. Robin Laux SG Bettringen, Turngau Ostwürttemberg 52,95 Punkte 12,00 12,60 13,30 9,72 s 5,15 3,09 m 6,15 17,00 m 3,75
25. Moritz Koch TV Hechingen, Turngau Zollern-Schalksburg 52,75 Punkte 10,70 12,50 12,60 9,46 s 5,65 3,07 m 6,10 23,50 m 5,20
26. Robin Widmann TG Donzdorf, Turngau Staufen 52,50 Punkte 12,10 12,90 13,00 9,8 s 5,00 2,88 m 5,75 17,00 m 3,75
27. Jannis Kneule SKV Rutesheim, Turngau Stuttgart 52,05 Punkte 11,40 11,90 12,90 9,32 s 5,90 3,05 m 6,10 17,50 m 3,85

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 02.07.2011 23:43:54.