Schwäbischer Turnerbund

Schüler- und Jugendmehrkämpfe

2011

am 02.07.2011 in Ebingen

Wettkampf Nr. 49710: Mehrkampf Jutu D 10

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Barren
P3-P6
Reck
P3-P6
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Noah Braitsch TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 68,25 Punkte 15,20 15,20 15,60 8,81 s 7,05 4,02 m 8,00 32,50 m 7,20
2. Luca Dörksen TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 67,35 Punkte 15,20 14,80 15,60 8,59 s 7,55 3,74 m 7,45 30,50 m 6,75
3. Jannis Keller TV Altenstadt, Turngau Staufen 67,25 Punkte 11,90 13,90 13,70 8,34 s 8,15 4,20 m 8,40 50,50 m 11,20
4. Lucas Schmälzle SpVgg Mössingen, Turngau Achalm 66,00 Punkte 14,50 14,40 14,90 9,15 s 6,30 3,59 m 7,15 39,50 m 8,75
5. Luis Endner TG Böckingen, Turngau Heilbronn 64,05 Punkte 13,60 13,60 14,60 8,62 s 7,45 3,72 m 7,40 33,50 m 7,40
6. Marcel Schmidt TSV Süßen, Turngau Staufen 63,40 Punkte 13,10 14,50 14,60 9,31 s 5,95 3,49 m 6,95 37,50 m 8,30
7. Melvin Klang TV Altenstadt, Turngau Staufen 63,25 Punkte 11,00 13,00 13,30 8,33 s 8,20 3,78 m 7,55 46,00 m 10,20
8. Tom Fischer TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 62,90 Punkte 14,20 13,90 14,65 9,14 s 6,30 3,60 m 7,20 30,00 m 6,65
9. Lasse Fuchs TV Fridingen, Turngau Schwarzwald 59,45 Punkte 9,70 12,50 13,40 8,64 s 7,40 3,63 m 7,25 41,50 m 9,20
10. Stephan Blickle SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg 59,05 Punkte 10,30 13,10 13,15 8,42 s 7,95 3,73 m 7,45 32,00 m 7,10
11. Enes Korkmaz TG Böckingen, Turngau Heilbronn 58,95 Punkte 11,90 13,00 13,30 8,3 s 8,25 3,94 m 7,85 21,00 m 4,65
12. Benedikt Löffler TSV Ellhofen, Turngau Heilbronn 57,80 Punkte 11,50 12,00 13,80 8,91 s 6,80 3,54 m 7,05 30,00 m 6,65
13. Robin Nagel SG Schramberg, Turngau Schwarzwald 56,95 Punkte 11,20 12,50 13,10 9,81 s 4,95 3,19 m 6,35 40,00 m 8,85
14. Dennis Blatt TGV Dürrenzimmern, Turngau Heilbronn 56,85 Punkte 10,70 12,10 12,80 8,57 s 7,60 3,50 m 7,00 30,00 m 6,65
15. Felix Kiefer TGV Dürrenzimmern, Turngau Heilbronn 56,40 Punkte 11,10 12,50 12,65 8,82 s 7,00 3,30 m 6,60 29,50 m 6,55
16. Max Berner TV Uhingen, Turngau Staufen 56,10 Punkte 9,70 12,40 13,35 8,89 s 6,85 3,22 m 6,40 33,50 m 7,40
17. Timo Kögele TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 56,05 Punkte 13,10 13,80 13,50 9,65 s 5,25 3,16 m 6,30 18,50 m 4,10
18. Frederic Lechner TV Deggingen, Turngau Staufen 56,00 Punkte 10,50 13,20 13,50 8,81 s 7,05 3,50 m 7,00 21,50 m 4,75
19. Lukas Epple TV Fridingen, Turngau Schwarzwald 55,30 Punkte 10,50 11,00 13,00 9,08 s 6,45 3,49 m 6,95 33,50 m 7,40
20. Tim Schiller SpVgg Mössingen, Turngau Achalm 55,05 Punkte 12,40 10,60 12,60 9,31 s 5,95 3,20 m 6,40 32,00 m 7,10
21. Alexander Weidle TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 54,90 Punkte 9,60 13,00 12,85 9,41 s 5,75 3,36 m 6,70 31,50 m 7,00
22. Timo Heilig SG Bettringen, Turngau Ostwürttemberg 54,45 Punkte 12,20 11,20 13,10 9,07 s 6,45 3,15 m 6,30 23,50 m 5,20
23. Maximilian Storz SG Schramberg, Turngau Schwarzwald 54,30 Punkte 11,50 13,80 13,00 9,86 s 4,90 2,96 m 5,90 23,50 m 5,20
24. Nicolas Weigand SKV Rutesheim, Turngau Stuttgart 54,15 Punkte 12,00 12,10 13,00 9,38 s 5,80 2,99 m 5,95 24,00 m 5,30
25. Johannes Breitmeier TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 54,00 Punkte 10,90 12,40 13,10 9,92 s 4,75 3,24 m 6,45 29,00 m 6,40
26. Jannis Walser SV Dotternhausen, Turngau Zollern-Schalksburg 53,85 Punkte 10,00 12,20 13,00 9,41 s 5,75 3,04 m 6,05 31,00 m 6,85
27. Paul Sachs TG Donzdorf, Turngau Staufen 53,80 Punkte 11,00 12,40 13,10 9,64 s 5,30 2,90 m 5,80 28,00 m 6,20
28. Jonathan Katz SV Neustetten, Turngau Achalm 53,00 Punkte 11,40 12,40 13,20 10,02 s 4,60 3,05 m 6,10 24,00 m 5,30

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 02.07.2011 23:43:55.