Schwäbischer Turnerbund Schüler- und Jugendmehrkämpfe 2011 am 02.07.2011 in Ebingen Wettkampf Nr. 49716: Mehrkampf Jutu A 16/17 J. |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden P5-P9 | Barren P5-P9 | Reck P5-P9 | Lauf 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen 5 kg | ||||||||||
1. | David Baumeister | TV Bünzwangen, Turngau Staufen | 77,45 Punkte | 13,50 | 16,50 | 16,10 | 12,39 s | 11,25 | 5,69 m | 11,35 | 10,98 m | 8,75 | |||
2. | Maximilian Albrecht | TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg | 75,55 Punkte | 15,70 | 16,60 | 16,50 | 13,06 s | 10,00 | 5,20 m | 10,40 | 7,94 m | 6,35 | |||
3. | Korbinian Halbmann | TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe | 75,10 Punkte | 13,70 | 15,00 | 16,10 | 13,2 s | 9,75 | 5,53 m | 11,05 | 11,93 m | 9,50 | |||
3. | Eric Rall | TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg | 75,10 Punkte | 15,10 | 16,30 | 15,70 | 12,98 s | 10,15 | 4,92 m | 9,80 | 10,09 m | 8,05 | |||
5. | Dirk Metzger | TSV Schnait, Turngau Rems-Murr | 68,65 Punkte | 12,70 | 13,80 | 16,10 | 13,5 s | 9,25 | 4,94 m | 9,85 | 8,70 m | 6,95 | |||
6. | Marian Hug | TV Beffendorf, Turngau Schwarzwald | 68,10 Punkte | 12,10 | 15,10 | 14,20 | 12,81 s | 10,45 | 5,04 m | 10,05 | 7,81 m | 6,20 | |||
7. | Steffen Peyerl | TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe | 66,70 Punkte | 13,80 | 15,00 | 15,00 | 14,9 s | 7,15 | 4,59 m | 9,15 | 8,30 m | 6,60 | |||
8. | Lukas Halbmann | TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe | 66,40 Punkte | 12,70 | 14,20 | 15,20 | 13,48 s | 9,25 | 4,99 m | 9,95 | 6,39 m | 5,10 | |||
9. | Julian Erhard | TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz | 64,50 Punkte | 12,90 | 13,90 | 14,60 | 14,36 s | 7,90 | 4,45 m | 8,90 | 7,90 m | 6,30 | |||
10. | Yannic Hezel | TV Beffendorf, Turngau Schwarzwald | 64,25 Punkte | 13,30 | 10,00 | 14,70 | 13,39 s | 9,40 | 4,97 m | 9,90 | 8,69 m | 6,95 | |||
11. | Markus Kieninger | SG Schramberg, Turngau Schwarzwald | 64,05 Punkte | 12,00 | 13,90 | 13,75 | 13,99 s | 8,45 | 4,84 m | 9,65 | 7,89 m | 6,30 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 02.07.2011 23:43:57.