|
Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest wir sind dabei 22.07. bis 24.07.2011 in Neckarsulm (Ausrichter: SSG Neckarsulm)
|
![]() |
| Rang | Name | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf Nr. 1111: WWK m 11 Jahre - Gemischt (13 Teilnehmer) | ||||
| 13. | Friedrich Herrmann | 16,44 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1112: WWK m 12 Jahre - Gemischt (35 Teilnehmer) | ||||
| 27. | Tim Kock | 20,57 Punkte | ||
| 28. | Benno Ueberholz | 18,62 Punkte | ||
| 31. | Fred Neumann | 17,53 Punkte | ||
| 33. | Fabian Maier | 15,07 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1113: WWK m 13 Jahre - Gemischt (37 Teilnehmer) | ||||
| 30. | Till Neumann | 19,91 Punkte | ||
| 31. | Gabriel Schwan | 19,68 Punkte | ||
| 36. | Nico Tegel | 18,17 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1114: WWK m 14 Jahre - Gemischt (16 Teilnehmer) | ||||
| 15. | Joachim Häussler | 21,64 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1208: WWK w 8 Jahre - Gerätturnen (96 Teilnehmer) | ||||
| 9. | Marie Jahraus | 26,40 Punkte | ||
| 36. | Maja Henrich | 23,40 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1209: WWK w 9 Jahre - Gerätturnen (132 Teilnehmer) | ||||
| 8. | Hannah Fiala | 28,00 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1210: WWK w 10 Jahre - Gemischt (132 Teilnehmer) | ||||
| 69. | Phillis Kock | 22,13 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1210: WWK w 10 Jahre - Gerätturnen (157 Teilnehmer) | ||||
| 17. | Alena Henrich | 29,15 Punkte | ||
| 44. | Sabina Müller | 27,10 Punkte | ||
| 93. | Gina Maria Rathgeber | 24,10 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1212: WWK w 12 Jahre - Gerätturnen (120 Teilnehmer) | ||||
| 21. | Leonie Amri | 28,00 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 31412: Brennball-Turnier (8 Mannschaften) | ||||
| 4. | TSG Giengen |
|||
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 26.07.2011 23:21:38.