|
Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest wir sind dabei 22.07. bis 24.07.2011 in Neckarsulm (Ausrichter: SSG Neckarsulm)
|
![]() |
| Rang | Name | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf Nr. 1209: WWK w 9 Jahre - Gerätturnen (132 Teilnehmer) | ||||
| 62. | Nicole Westhauser | 24,20 Punkte | ||
| 119. | Joy Knorr | 18,30 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1211: WWK w 11 Jahre - Gerätturnen (163 Teilnehmer) | ||||
| 22. | Sarah Wolfer | 28,75 Punkte | ||
| 32. | Lisa Roppel | 27,65 Punkte | ||
| 45. | Sarah Schwalb | 26,40 Punkte | ||
| 57. | Ann Hundsdorff | 25,70 Punkte | ||
| 76. | Nathalie Merz | 24,90 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1212: WWK w 12 Jahre - Gerätturnen (120 Teilnehmer) | ||||
| 45. | Elena Rosenbaum | 26,60 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 39200: Vereinsgruppenwettkampf A 8-12 Kinder (10 Mannschaften) | ||||
| 2. | TV Winterlingen Cora Bitzer, Ann Hundsdorff, Joy Knorr, Nathalie Merz, Lisa Roppel, Sarah Schwalb, Kiara Walz, Nicole Westhauser, Sarah Wolfer |
25,29 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 46830: TGW Kinder B 8-14 Jahre (16 Mannschaften) | ||||
| 15. | TV Winterlingen Tanzgruppe Marisa Faigle, Wanda Koch, Sarah Link, Lea Lorenz, Hanna Lukas, Bernadett Maag, Julia Roth, Leah Rückauf, Sarah Schiebel, Mileen Schlagwinski, Jennifer Schreiber, Alina Walter, Melissa Zeller |
22,90 Punkte | ||
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 26.07.2011 23:24:05.