|
Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest wir sind dabei 22.07. bis 24.07.2011 in Neckarsulm (Ausrichter: SSG Neckarsulm)
|
![]() |
| Rang | Name | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf Nr. 1110: WWK m 10 Jahre - Gemischt (42 Teilnehmer) | ||||
| 1. | Julius Klosterberg | 26,90 Punkte | ||
| 3. | Paul Herbstritt | 25,90 Punkte | ||
| 4. | Samuel Ondrejka | 25,80 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1112: WWK m 12 Jahre - Gemischt (35 Teilnehmer) | ||||
| 1. | Lukas Kapitza | 33,30 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1113: WWK m 13 Jahre - Gemischt (37 Teilnehmer) | ||||
| 2. | Luis Weiß | 33,00 Punkte | ||
| 5. | Christian Marques | 30,60 Punkte | ||
| 7. | Ole Blech | 30,00 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1213: WWK w 13 Jahre - Gemischt (82 Teilnehmer) | ||||
| 40. | Miriam Kämmerling | 24,75 Punkte | ||
| 42. | Antonia Diederich | 24,55 Punkte | ||
| 72. | Lara Kailbach | 19,30 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 1214: WWK w 14 Jahre - Gemischt (64 Teilnehmer) | ||||
| 40. | Nina Meißmer | 24,50 Punkte | ||
| Wettkampf Nr. 39210: Der besondere Wettbewerb (52 Mannschaften) | ||||
| 12. | SpVgg Renningen 1 |
8,122 Minuten | ||
| 29. | SpVgg Renningen 2 |
9,010 Minuten | ||
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 26.07.2011 23:23:07.