Schwäbischer Turnerbund Landesfinale LBS Cup Gerätturnen Mannschaften weiblich 22.11. bis 23.11.2014 in Donzdorf (Ausrichter: TG Donzdorf) Wettkampf Nr. 21910: Mannschaft Jugend D weiblichMannschaftsauswertung[Mannschaftsauswertung] [Einzelauswertung] |
Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis | Sprung P3-P6 |
Reck/Stufenbarren P3-P6 |
Balken P3-P6 |
Boden P3-P6 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Öhringen | Julia Bauer, Emily Grund, Marie Hiller, Susan Megerle, Natalie Ostertag | 178,65 Punkte | 45,15 Punkte | 45,55 Punkte | 42,05 Punkte | 45,90 Punkte | ||||
1. | TSG Schwäbisch Hall | Anne Dietrich, Aileen-Virginia Kleiner, Sophia-Anastasia Krauß, Theresa Reutter, Eva Wachsmuth | 178,65 Punkte | 44,20 Punkte | 44,95 Punkte | 43,35 Punkte | 46,15 Punkte | ||||
3. | TSG Balingen | Katharina Bisinger, Lena Marie Conzelmann, Luisa Schneider, Lilly Wolf | 176,55 Punkte | 43,60 Punkte | 45,20 Punkte | 42,35 Punkte | 45,40 Punkte | ||||
3. | TSV Süßen | Melissa Hartdegen, Angelina Rose Ruiz Abgemeldet, Lena Schüller Abgemeldet, Emmy Steck, Nia Szenk, Pauline Wachter Abgemeldet, Larissa Wiedmann, Hannah Würbs | 176,55 Punkte | 44,55 Punkte | 45,35 Punkte | 41,95 Punkte | 44,70 Punkte | ||||
5. | SG Sonnenhof-Großaspach | Fabienne Berg, Svenja Hager, Juliana Schmid, Luna Schmidgall, Deborah Weingärtner | 176,45 Punkte | 44,35 Punkte | 44,70 Punkte | 42,00 Punkte | 45,40 Punkte | ||||
6. | TV Weingarten | Clarissa Metzler, Mia Niederberger, Augustine Pescheck, Elisa-Joelle Rieder, Luise Traudt | 176,40 Punkte | 42,80 Punkte | 45,65 Punkte | 42,70 Punkte | 45,25 Punkte | ||||
7. | VfL Kirchheim unter Teck | Maike Brey, Anna-Lena Giss, Nele Rüping, Hannah Schweiss | 176,05 Punkte | 44,30 Punkte | 44,80 Punkte | 41,20 Punkte | 45,75 Punkte | ||||
8. | TSG Tübingen | Aaliyah Breiter, Ana de Beauclair, Emily Leichsenring, Mara Lou Maier, Sophie Spranz | 174,00 Punkte | 42,90 Punkte | 45,05 Punkte | 41,15 Punkte | 44,90 Punkte | ||||
9. | TSV Ebingen | Aylin Dejna, Annalena Henne, Jessica Hoss, Doreen Peetz, Kim Rösch | 173,45 Punkte | 43,00 Punkte | 44,20 Punkte | 40,75 Punkte | 45,50 Punkte | ||||
10. | MTV Ludwigsburg | Sabrina Becker, Milena Capuana, Thea-Marit Dorda, Lisa Dörr, Valeria Egger | 173,15 Punkte | 43,95 Punkte | 42,90 Punkte | 41,05 Punkte | 45,25 Punkte | ||||
11. | SpVgg Besigheim | Lilian Fusenig, Lena Griesinger, Eske Müller, Cinja Röser, Eva Anna Schulz | 169,95 Punkte | 42,50 Punkte | 42,85 Punkte | 41,00 Punkte | 43,60 Punkte | ||||
12. | MTV Stuttgart | Maya Binder, Hannah Borgwardt, Marlene Lynn Fuchs, Lina Röhm, Chiara Rosenauer | 164,30 Punkte | 40,25 Punkte | 40,75 Punkte | 40,50 Punkte | 42,80 Punkte |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 22.11.2014 20:16:19.