Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2015 24.07. bis 26.07.2015 in Sigmaringen (Ausrichter: Stadt Sigmaringen) Wettkämpfe |
Nr. | Bezeichnung | Logo | Teilnehmer angemeldet |
Teilnehmer angetreten |
Mannschaften angemeldet |
Mannschaften angetreten |
---|---|---|---|---|---|---|
Wahlwettkämpfe | ||||||
1108 | WWK m 8 Jahre | 52 | 49 | - | - | |
1109 | WWK m 9 Jahre | 57 | 52 | - | - | |
1110 | WWK m 10 Jahre | 72 | 68 | - | - | |
1111 | WWK m 11 Jahre | 63 | 57 | - | - | |
1112 | WWK m 12 Jahre | 61 | 59 | - | - | |
1113 | WWK m 13 Jahre | 39 | 35 | - | - | |
1114 | WWK m 14 Jahre | 35 | 33 | - | - | |
1115 | WWK m 15 Jahre | 14 | 14 | - | - | |
1208 | WWK w 8 Jahre | 170 | 159 | - | - | |
1209 | WWK w 9 Jahre | 228 | 215 | - | - | |
1210 | WWK w 10 Jahre | 277 | 257 | - | - | |
1211 | WWK w 11 Jahre | 282 | 260 | - | - | |
1212 | WWK w 12 Jahre | 237 | 221 | - | - | |
1213 | WWK w 13 Jahre | 195 | 177 | - | - | |
1214 | WWK w 14 Jahre | 126 | 108 | - | - | |
1215 | WWK w 15 Jahre | 70 | 61 | - | - | |
Cups | ||||||
10006 | STB-Kindercup 6 Jahre | 14 | 14 | - | - | |
10007 | STB-Kindercup 7 Jahre | 45 | 44 | - | - | |
10008 | STB-Kindercup 8 Jahre | 37 | 32 | - | - | |
10009 | STB-Kindercup 9 Jahre | 33 | 31 | - | - | |
10010 | STB-Kindercup 10 Jahre | 27 | 20 | - | - | |
10106 | STB-Kindercup Gerätturnen 6-7 Jahre | 23 | 23 | - | - | |
10107 | STB-Kindercup Gerätturnen 7 Jahre | 3 | 0 | - | - | |
10108 | STB-Kindercup Gerätturnen 8 Jahre | 13 | 10 | - | - | |
10109 | STB-Kindercup Gerätturnen 9-10 Jahre | 8 | 6 | - | - | |
10110 | STB-Kindercup Gerätturnen 10 Jahre | 6 | 0 | - | - | |
10207 | STB-Kindercup Mehrkampf 6-7 Jahre | 12 | 10 | - | - | |
10210 | STB-Kindercup Mehrkampf 8-10 Jahre | 11 | 9 | - | - | |
10300 | STB-Kindercup Gymnastik 6-10 Jahre | 45 | 22 | - | - | |
10400 | STB-Kindercup Trampolin 6-10 Jahre | 7 | 7 | - | - | |
10500 | STB-Kindercup Rope Skipping | 11 | 6 | - | - | |
Gruppenwettbewerbe | ||||||
23303 | Team-Wettkampf Trampolin 12-13 Jahre | 10 | - | 7 | 7 | |
23304 | Team-Wettkampf Trampolin 14-15 Jahre | 10 | - | 5 | 3 | |
23701 | Mannschaftswettkampf Minitrampolin 8-11 Jahre | 35 | - | 8 | 8 | |
23702 | Mannschaftswettkampf Minitrampolin 12-15 Jahre | 38 | - | 9 | 9 | |
39210 | Der besondere Wettbewerb | 602 | - | 72 | 70 | |
46820 | TGW Kinder A 8-11 Jahre | 65 | - | 5 | 5 | |
46830 | TGW Kinder B 8-14 Jahre | 104 | - | 9 | 9 | |
Sonstiges | ||||||
31412 | Brennballturnier | 142 | - | 13 | 13 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 26.07.2015 15:36:11.