Schwäbischer Turnerbund

Württembergisches Landesfinale

Schüler- und Jugendmehrkämpfe

am 02.07.2016 in Albstadt-Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen)

Wettkampf Nr. 49709: Mehrkampf Jutu E9

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P2-P5
Barren
P2-P5
Reck
P2-P5
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Wim Krüger SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 61,74 Punkte 13,60 14,50 13,90 8,92 s 6,28 3,40 m 6,80 30,00 m 6,66
2. Marc Luga SSV Auenstein, Turngau Heilbronn 60,80 Punkte 12,90 14,30 14,05 8,87 s 6,38 3,20 m 6,40 30,50 m 6,77
3. Steven Jeschke SGV Murr, Turngau Neckar-Enz 60,18 Punkte 12,20 14,30 13,40 8,66 s 6,84 3,50 m 7,00 29,00 m 6,44
4. Timm Sauter TG Schömberg, Turngau Zollern-Schalksburg 59,84 Punkte 13,90 14,00 14,15 9,24 s 5,62 3,20 m 6,40 26,00 m 5,77
5. Cedric Hoch SV Dotternhausen, Turngau Zollern-Schalksburg 59,07 Punkte 13,50 14,30 13,30 9,37 s 5,37 3,30 m 6,60 27,00 m 6,00
6. Kai Bäßler TSV Riederich, Turngau Achalm 58,97 Punkte 13,70 14,30 14,10 9,41 s 5,29 2,85 m 5,70 26,50 m 5,88
7. Johannes Mauch TSV Dunningen, Turngau Schwarzwald 58,61 Punkte 13,20 14,40 13,55 8,87 s 6,38 3,60 m 7,20 17,50 m 3,88
8. Simon Schlegel TG Schömberg, Turngau Zollern-Schalksburg 58,59 Punkte 13,40 13,40 13,50 8,37 s 7,52 3,50 m 7,00 17,00 m 3,77
9. Levin Mühleisen TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck 57,67 Punkte 14,00 14,20 12,90 9,5 s 5,12 2,95 m 5,90 25,00 m 5,55
10. Aron Sigrist SGV Murr, Turngau Neckar-Enz 57,64 Punkte 12,10 13,70 12,55 8,53 s 7,14 3,30 m 6,60 25,00 m 5,55
11. Niklas Gerstner SV Bolheim, Turngau Ostwürttemberg 57,46 Punkte 13,30 14,50 14,30 10,13 s 4,01 2,90 m 5,80 25,00 m 5,55
12. Sören Lorenz GSV Maichingen, Turngau Stuttgart 57,25 Punkte 13,10 13,70 12,20 9,19 s 5,72 3,10 m 6,20 28,50 m 6,33
13. Rayan Jemaa TSV Böbingen, Turngau Ostwürttemberg 57,20 Punkte 12,00 13,50 13,05 8,84 s 6,45 3,10 m 6,20 27,00 m 6,00
14. Robin Henker TuS Honau, Turngau Achalm 56,22 Punkte 12,00 12,70 11,60 8,78 s 6,58 3,23 m 6,46 31,00 m 6,88
15. Maik Ansel GSV Maichingen, Turngau Stuttgart 56,06 Punkte 12,00 13,40 11,30 8,91 s 6,30 3,20 m 6,40 30,00 m 6,66
15. Collin Egerter SV Böblingen, Turngau Stuttgart 56,06 Punkte 13,10 13,40 11,35 8,97 s 6,17 3,30 m 6,60 24,50 m 5,44
17. Daniel Rehan TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 55,88 Punkte 13,30 13,90 12,00 8,9 s 6,32 3,35 m 6,70 16,50 m 3,66
18. Florian Vogt TG Donzdorf, Turngau Staufen 55,22 Punkte 12,80 13,80 11,60 9,63 s 4,88 2,85 m 5,70 29,00 m 6,44
19. Louis Propp TSV Schnait, Turngau Rems-Murr 55,05 Punkte 11,80 13,80 12,50 8,68 s 6,80 3,30 m 6,60 16,00 m 3,55
20. Hannes Feederle SGV Murr, Turngau Neckar-Enz 54,87 Punkte 12,80 13,10 13,30 10,3 s 3,74 2,80 m 5,60 28,50 m 6,33
21. Kai Beetz TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 54,82 Punkte 11,80 13,40 13,60 9,16 s 5,78 2,90 m 5,80 20,00 m 4,44
22. Jonas Schließer TSV Dietenheim, Turngau Ulm 54,26 Punkte 12,00 12,70 13,20 9,0 s 6,11 3,07 m 6,14 18,50 m 4,11
23. Laurin Fleig TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 53,15 Punkte 12,90 13,40 12,70 9,85 s 4,49 3,00 m 6,00 16,50 m 3,66
24. Rick Zimmer TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 50,20 Punkte 12,50 12,00 10,90 9,82 s 4,54 2,80 m 5,60 21,00 m 4,66
25. Ivan Schneider TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 50,00 Punkte 12,90 12,70 10,95 9,84 s 4,51 2,75 m 5,50 15,50 m 3,44
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
200 Boden 25 11,80 14,00 12,83 0,686
240 Barren 25 12,00 14,50 13,66 0,655
250 Reck 25 10,90 14,30 12,80 1,056
Leichtathletik
415 50m-Lauf 25 8,37 s 10,30 s 9,19 s 0,509 s
422 Weitsprung a.d.Zone 25 2,75 m 3,60 m 3,14 m 0,244 m
448 Schlagball 80 g 25 15,50 m 31,00 m 24,04 m 5,325 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 02.07.2016 21:05:33.