Schwäbischer Turnerbund

Württembergisches Landesfinale

Schüler- und Jugendmehrkämpfe

am 02.07.2016 in Albstadt-Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen)

Wettkampf Nr. 49812: Mehrkampf Juti C 12

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P4-P7
Reck/Barren
P4-P7
Boden
P4-P7
Lauf
75 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
200 g
1. Nele Bantle TSV Hochmössingen, Turngau Schwarzwald 74,56 Punkte 15,80 15,75 16,40 11,5 s 8,32 4,16 m 9,15 32,00 m 9,14
2. Marianna Siroka SG Sonnenhof-Großaspach, Turngau Rems-Murr 71,92 Punkte 15,10 15,90 16,50 12,47 s 6,68 3,91 m 8,60 32,00 m 9,14
3. Luisa Nill TSG Bodelshausen, Turngau Achalm 71,49 Punkte 16,00 15,30 16,05 11,50 s 8,32 3,69 m 8,11 27,00 m 7,71
4. Jamie-Lynn Wolf TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 71,18 Punkte 15,20 12,60 15,00 11,18 s 8,92 4,30 m 9,46 35,00 m 10,00
5. Hannah Würbs TSV Süßen, Turngau Staufen 71,03 Punkte 15,20 15,25 15,50 11,75 s 7,87 3,80 m 8,36 31,00 m 8,85
6. Svenja Hager SG Sonnenhof-Großaspach, Turngau Rems-Murr 70,96 Punkte 16,90 16,10 15,80 11,78 s 7,82 3,73 m 8,20 21,50 m 6,14
7. Lucie Wolff SSV Auenstein, Turngau Heilbronn 70,68 Punkte 14,80 14,90 15,35 11,09 s 9,09 3,95 m 8,69 27,50 m 7,85
8. Pauline Wachter TSV Süßen, Turngau Staufen 70,67 Punkte 15,00 14,85 15,60 12,06 s 7,34 3,65 m 8,03 34,50 m 9,85
9. Melissa Hartdegen TSV Süßen, Turngau Staufen 70,41 Punkte 14,95 15,15 15,30 12,06 s 7,34 3,75 m 8,25 33,00 m 9,42
10. Jana-Marie Weber TV Eisenharz, Turngau Oberschwaben 70,05 Punkte 15,70 14,80 15,05 11,87 s 7,66 3,76 m 8,27 30,00 m 8,57
11. Alina Beschnitt TSV Hochmössingen, Turngau Schwarzwald 69,93 Punkte 14,50 14,70 16,20 12,1 s 7,28 3,75 m 8,25 31,50 m 9,00
12. Jannika Heim SV Amstetten, Turngau Ulm 69,73 Punkte 14,20 14,50 15,20 11,85 s 7,70 4,15 m 9,13 31,50 m 9,00
13. Mara Lou Maier TSG Tübingen, Turngau Achalm 69,72 Punkte 15,60 15,20 14,90 11,16 s 8,96 4,12 m 9,06 21,00 m 6,00
14. Bettina Schenk VfR Altenmünster, Turngau Hohenlohe 69,26 Punkte 15,70 14,40 15,30 11,35 s 8,60 4,02 m 8,84 22,50 m 6,42
15. Paula Kammerer FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg 69,08 Punkte 16,20 15,30 15,90 12,18 s 7,15 3,62 m 7,96 23,00 m 6,57
16. Damla Ayas TSV Süßen, Turngau Staufen 69,05 Punkte 14,15 14,10 15,00 11,56 s 8,21 4,10 m 9,02 30,00 m 8,57
17. Angelina Rose Ruiz TSV Süßen, Turngau Staufen 68,83 Punkte 15,15 15,40 15,20 11,32 s 8,65 3,90 m 8,58 20,50 m 5,85
18. Tanja Baß FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg 68,81 Punkte 15,80 13,20 15,90 12,33 s 6,90 3,45 m 7,59 33,00 m 9,42
19. Lea Schürrle TSG Schwäbisch Hall, Turngau Hohenlohe 68,55 Punkte 15,30 14,00 15,60 11,47 s 8,37 3,96 m 8,71 23,00 m 6,57
20. Tabea Erath TSV Dietenheim, Turngau Ulm 68,03 Punkte 14,20 14,25 13,70 11,28 s 8,73 4,23 m 9,30 27,50 m 7,85
21. Emilia Rosenthal TV Eisenharz, Turngau Oberschwaben 67,93 Punkte 16,70 14,10 15,20 12,87 s 6,08 3,70 m 8,14 27,00 m 7,71
22. Julia Naumann Turnerschaft Friedrichshafen, Turngau Oberschwaben 67,89 Punkte 15,50 14,30 14,85 11,87 s 7,66 3,84 m 8,44 25,00 m 7,14
23. Madita Walter TSV Hochmössingen, Turngau Schwarzwald 67,28 Punkte 14,05 13,80 16,10 12 s 7,44 3,72 m 8,18 27,00 m 7,71
24. Romy Kühnle SG Schorndorf, Turngau Rems-Murr 67,02 Punkte 13,90 14,70 15,40 11,37 s 8,56 3,98 m 8,75 20,00 m 5,71
25. Anna Seizinger TuS Honau, Turngau Achalm 65,73 Punkte 13,50 14,20 14,00 11,91 s 7,60 3,77 m 8,29 28,50 m 8,14
26. Thersa Bachhofer TV Derendingen, Turngau Achalm 65,57 Punkte 13,10 13,60 14,20 11,66 s 8,03 3,80 m 8,36 29,00 m 8,28
27. Nelly Belkina SG Bettringen, Turngau Ostwürttemberg 65,32 Punkte 14,60 14,50 15,20 11,94 s 7,54 3,47 m 7,63 20,50 m 5,85
28. Jana Steiner SV Neustetten, Turngau Achalm 65,31 Punkte 13,90 12,60 14,05 12,38 s 6,82 3,68 m 8,09 34,50 m 9,85
29. Mariama Toure TV Derendingen, Turngau Achalm 65,27 Punkte 12,60 13,30 13,70 11,97 s 7,49 3,79 m 8,33 34,50 m 9,85
30. Celina Luga SSV Auenstein, Turngau Heilbronn 65,15 Punkte 14,60 13,70 15,40 11,91 s 7,60 3,64 m 8,00 20,50 m 5,85
31. Hanna Kleemeyer TSF Gschwend, Turngau Rems-Murr 63,94 Punkte 13,00 14,50 14,35 12,06 s 7,34 3,79 m 8,33 22,50 m 6,42
32. Insa Otto TuS Honau, Turngau Achalm 63,58 Punkte 12,20 12,70 14,10 11,68 s 8,00 3,90 m 8,58 28,00 m 8,00
33. Julie Herzig TSG Heilbronn, Turngau Heilbronn 63,50 Punkte 15,00 15,30 15,50 12,9 s 6,04 3,42 m 7,52 14,50 m 4,14
34. Vanessa König TSV Riederich, Turngau Achalm 63,33 Punkte 12,90 11,50 14,60 11,37 s 8,56 3,99 m 8,77 24,50 m 7,00
35. Finja Miel MTG Wangen, Turngau Oberschwaben 63,13 Punkte 14,30 14,70 14,20 12,53 s 6,59 3,47 m 7,63 20,00 m 5,71
36. Laura Wrobel TSF Gschwend, Turngau Rems-Murr 63,09 Punkte 13,20 13,10 14,65 12,09 s 7,29 3,70 m 8,14 23,50 m 6,71
37. Jennifer Schwert SV Böblingen, Turngau Stuttgart 62,50 Punkte 13,85 13,45 14,10 12,03 s 7,39 3,96 m 8,71 17,50 m 5,00
38. Julia Hoppe TuS Honau, Turngau Achalm 62,47 Punkte 13,40 14,10 15,15 12,37 s 6,84 3,50 m 7,70 18,50 m 5,28
39. Emely Seibold SV Remshalden, Turngau Rems-Murr 62,24 Punkte 13,00 13,15 12,90 11,94 s 7,54 4,00 m 8,80 24,00 m 6,85
40. Mia Fritz SV Plüderhausen, Turngau Rems-Murr 62,22 Punkte 13,45 11,70 12,90 11,82 s 7,75 3,57 m 7,85 30,00 m 8,57
41. Naomi Timm TSV Ellhofen, Turngau Heilbronn 62,11 Punkte 12,80 13,10 14,00 11,53 s 8,26 3,88 m 8,53 19,00 m 5,42
42. Laura Vetter TV Niederstetten, Turngau Hohenlohe 62,08 Punkte 12,90 12,70 13,50 11,50 s 8,32 3,68 m 8,09 23,00 m 6,57
43. Liv Gerken SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 61,87 Punkte 12,20 13,70 13,80 11,75 s 7,87 4,10 m 9,02 18,50 m 5,28
44. Jana Köller TG Donzdorf, Turngau Staufen 61,76 Punkte 14,25 14,00 14,30 12,24 s 7,05 3,52 m 7,74 15,50 m 4,42
45. Emelie Tiefenbach TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 60,79 Punkte 12,00 12,15 14,10 12,16 s 7,18 3,80 m 8,36 24,50 m 7,00
46. Luise Osswald TSV Rudersberg, Turngau Rems-Murr 59,93 Punkte 12,00 13,45 13,30 12,16 s 7,18 3,25 m 7,15 24,00 m 6,85
47. Nina Meierhofer TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 59,84 Punkte 12,70 13,40 13,90 12,44 s 6,73 3,56 m 7,83 18,50 m 5,28
48. Janne Blümle SV Plüderhausen, Turngau Rems-Murr 59,61 Punkte 11,70 13,05 13,60 11,49 s 8,34 3,60 m 7,92 17,50 m 5,00
49. Sarah Stankiewic SV Remshalden, Turngau Rems-Murr 53,43 Punkte 7,60 12,60 13,10 12,18 s 7,15 2,85 m 6,27 23,50 m 6,71
50. Sophie Scholz SVG Kirchberg an der Murr, Turngau Rems-Murr 20,06 Punkte - - - 11,94 s 7,54 3,55 m 7,81 16,50 m 4,71
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
260 Sprung 49 7,60 16,90 14,09 1,619
270 Reck/Stufenbarren 49 11,50 16,10 14,02 1,091
290 Boden 49 12,90 16,50 14,77 0,946
Leichtathletik
417 75m-Lauf 50 11,09 s 12,90 s 11,88 s 0,422 s
422 Weitsprung a.d.Zone 50 2,85 m 4,30 m 3,77 m 0,264 m
448 Schlagball 200 g 50 14,50 m 35,00 m 25,14 m 5,663 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 02.07.2016 21:05:43.