Schwäbischer Turnerbund

Württembergisches Landesfinale

Schüler- und Jugendmehrkämpfe

am 02.07.2016 in Albstadt-Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen)

Wettkampf Nr. 49811: Mehrkampf Juti D 11

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P3-P6
Reck/Stufi
P3-P6
Boden
P3-P6
Lauf
50 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
80 g
1. Luisa Celina Senda TSG Heilbronn, Turngau Heilbronn 75,53 Punkte 15,00 15,60 15,80 7,37 s 11,68 3,65 m 8,03 33,00 m 9,42
2. Elisabeth Immendörfer TF Feuerbach, Turngau Stuttgart 71,78 Punkte 16,00 15,70 15,50 8,53 s 8,40 3,85 m 8,47 27,00 m 7,71
3. Vanessa Schuler SG Schorndorf, Turngau Rems-Murr 69,83 Punkte 15,70 15,30 14,80 8,22 s 9,19 3,83 m 8,42 22,50 m 6,42
4. Kim Körber TV Deggingen, Turngau Staufen 69,76 Punkte 14,40 15,10 14,10 8,25 s 9,11 3,73 m 8,20 31,00 m 8,85
5. Jule Elina Simon TV Altenstadt, Turngau Staufen 68,61 Punkte 14,35 15,20 14,80 8,72 s 7,95 3,52 m 7,74 30,00 m 8,57
6. Leena Priebe TSV Gaildorf, Turngau Hohenlohe 68,26 Punkte 13,80 15,10 15,10 8,25 s 9,11 3,90 m 8,58 23,00 m 6,57
7. Paulina Harsch TSV Hüttlingen, Turngau Ostwürttemberg 68,17 Punkte 13,65 15,20 13,90 8,06 s 9,62 3,42 m 7,52 29,00 m 8,28
8. Jana Albrecht TF Feuerbach, Turngau Stuttgart 68,13 Punkte 15,30 15,30 15,70 8,5 s 8,48 3,41 m 7,50 20,50 m 5,85
9. Chiara Schulz TSV Süßen, Turngau Staufen 68,12 Punkte 14,05 15,10 15,00 8,22 s 9,19 3,41 m 7,50 25,50 m 7,28
10. Annika Grentz TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 67,63 Punkte 13,85 14,65 14,50 8,44 s 8,63 3,38 m 7,43 30,00 m 8,57
11. Pia Wendel SSV Auenstein, Turngau Heilbronn 67,56 Punkte 14,90 14,10 13,60 8,18 s 9,30 3,55 m 7,81 27,50 m 7,85
12. Romy Butz TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben 67,53 Punkte 13,70 14,10 13,70 7,75 s 10,50 3,75 m 8,25 25,50 m 7,28
12. Anouk Marlen Hohenauer TSG Heilbronn, Turngau Heilbronn 67,53 Punkte 13,95 15,45 15,40 8,6 s 8,23 3,80 m 8,36 21,50 m 6,14
14. Melina Ohngemach TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 67,52 Punkte 14,30 14,80 14,90 8,22 s 9,19 3,40 m 7,48 24,00 m 6,85
15. Jannika Hofmann TV Oberndorf, Turngau Schwarzwald 67,34 Punkte 13,45 14,90 14,60 8,32 s 8,93 3,46 m 7,61 27,50 m 7,85
16. Marleen Simon TV Altenstadt, Turngau Staufen 67,33 Punkte 14,30 15,30 15,20 8,56 s 8,33 3,47 m 7,63 23,00 m 6,57
17. Amy Klaric TSG Schnaitheim, Turngau Ostwürttemberg 67,32 Punkte 14,80 15,30 14,60 8,4 s 8,73 3,46 m 7,61 22,00 m 6,28
18. Letizia Tamborrini TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 66,94 Punkte 14,15 14,45 15,00 8,22 s 9,19 3,58 m 7,87 22,00 m 6,28
19. Nicole Bezede TSV Regglisweiler, Turngau Ulm 66,84 Punkte 13,75 13,80 13,10 8,13 s 9,43 3,53 m 7,76 31,50 m 9,00
20. Nele Moewes KSG Gerlingen, Turngau Stuttgart 66,65 Punkte 14,45 14,50 14,70 8,18 s 9,30 3,44 m 7,56 21,50 m 6,14
21. Ida Rogat SV Salamander Kornwestheim, Turngau Neckar-Enz 66,63 Punkte 14,15 14,50 13,30 8,25 s 9,11 3,38 m 7,43 28,50 m 8,14
22. Lea Johansen TSV Schnait, Turngau Rems-Murr 66,60 Punkte 13,60 14,00 13,80 8,63 s 8,16 3,14 m 6,90 35,50 m 10,14
23. Lisa Schenk TB Kirchentellinsfurt, Turngau Achalm 66,29 Punkte 13,85 14,90 14,90 8,41 s 8,70 3,35 m 7,37 23,00 m 6,57
24. Jana Wolfrum TSV Hochmössingen, Turngau Schwarzwald 65,98 Punkte 14,25 14,90 15,30 8,41 s 8,70 3,37 m 7,41 19,00 m 5,42
25. Lena Irion TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 65,66 Punkte 14,45 15,00 15,00 8,89 s 7,56 3,48 m 7,65 21,00 m 6,00
26. Sarah Weber TV Eisenharz, Turngau Oberschwaben 65,57 Punkte 13,90 15,20 13,70 9,02 s 7,27 3,22 m 7,08 29,50 m 8,42
27. Rosana Binder TV Eisenharz, Turngau Oberschwaben 65,26 Punkte 13,00 14,45 14,10 8,06 s 9,62 3,55 m 7,81 22,00 m 6,28
28. Stella Marie Mogler TSG Heilbronn, Turngau Heilbronn 65,19 Punkte 14,50 15,20 15,20 8,47 s 8,55 3,00 m 6,60 18,00 m 5,14
29. Laureen Vater TG Donzdorf, Turngau Staufen 64,73 Punkte 13,70 14,70 13,30 8,72 s 7,95 3,35 m 7,37 27,00 m 7,71
30. Ellen Gergolla TSV Hüttlingen, Turngau Ostwürttemberg 64,69 Punkte 12,80 15,00 14,10 8,74 s 7,90 3,33 m 7,32 26,50 m 7,57
31. Emily Liegl TG Donzdorf, Turngau Staufen 64,68 Punkte 14,50 14,90 14,00 8,85 s 7,65 3,28 m 7,21 22,50 m 6,42
32. Madeline Sinnl TSV Regglisweiler, Turngau Ulm 64,43 Punkte 14,05 15,40 12,80 8,51 s 8,45 3,39 m 7,45 22,00 m 6,28
33. Nele Matalik TSV Weissach, Turngau Stuttgart 64,31 Punkte 13,35 14,80 14,80 8,72 s 7,95 3,44 m 7,56 20,50 m 5,85
34. Salina Klärle TSV Weikersheim, Turngau Hohenlohe 64,25 Punkte 14,40 15,00 14,70 8,72 s 7,95 3,21 m 7,06 18,00 m 5,14
34. Chiana Wilhelm TSG Bodelshausen, Turngau Achalm 64,25 Punkte 12,90 15,20 13,20 8,5 s 8,48 3,85 m 8,47 21,00 m 6,00
36. Anina Sinnl TSV Regglisweiler, Turngau Ulm 64,01 Punkte 13,45 14,60 13,50 8,37 s 8,80 3,55 m 7,81 20,50 m 5,85
37. Laura Weller TSV Lorch, Turngau Rems-Murr 63,98 Punkte 13,35 14,20 14,00 8,51 s 8,45 3,50 m 7,70 22,00 m 6,28
38. Vanessa Baumgartl FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg 63,89 Punkte 14,50 14,50 14,30 8,28 s 9,04 3,50 m 7,70 13,50 m 3,85
39. Marie Gempper TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 63,87 Punkte 13,30 14,40 14,80 8,37 s 8,80 3,25 m 7,15 19,00 m 5,42
40. Amelie Wendel SSV Auenstein, Turngau Heilbronn 63,75 Punkte 13,95 14,30 13,30 8,25 s 9,11 3,42 m 7,52 19,50 m 5,57
41. Sonja Mende TV Niederstetten, Turngau Hohenlohe 63,47 Punkte 12,45 14,10 13,10 8,63 s 8,16 3,16 m 6,95 30,50 m 8,71
42. Ellen Fahrner TV Derendingen, Turngau Achalm 63,45 Punkte 12,80 13,90 13,90 8,22 s 9,19 3,55 m 7,81 20,50 m 5,85
43. Emilia Braun TG Rottweil-Altstadt, Turngau Schwarzwald 63,39 Punkte 14,30 13,60 13,90 8,59 s 8,26 3,40 m 7,48 20,50 m 5,85
44. Lena Bässler TSV Riederich, Turngau Achalm 62,81 Punkte 13,70 14,70 13,00 8,35 s 8,86 3,50 m 7,70 17,00 m 4,85
45. Chiara Müller SG Schorndorf, Turngau Rems-Murr 62,47 Punkte 14,20 14,00 13,10 8,44 s 8,63 3,17 m 6,97 19,50 m 5,57
46. Johanna Beermünder TSG Giengen, Turngau Ostwürttemberg 62,43 Punkte 12,80 14,70 13,40 8,63 s 8,16 3,68 m 8,09 18,50 m 5,28
47. Florence Brodbeck SV Böblingen, Turngau Stuttgart 62,03 Punkte 13,20 13,20 14,00 8,99 s 7,33 3,13 m 6,88 26,00 m 7,42
48. Sina-Marie Pommerenke TV Altenstadt, Turngau Staufen 61,42 Punkte 14,10 11,60 13,80 8,75 s 7,88 3,20 m 7,04 24,50 m 7,00
49. Kim Schulz TV Niederstetten, Turngau Hohenlohe 61,25 Punkte 13,25 13,70 14,00 8,32 s 8,93 3,16 m 6,95 15,50 m 4,42
50. Rebecca Schwarz SpVgg Weil im Schönbuch, Turngau Stuttgart 61,20 Punkte 13,40 11,60 13,30 8,41 s 8,70 3,73 m 8,20 21,00 m 6,00
51. Mila Reinisch Spvgg Mössingen, Turngau Achalm 61,14 Punkte 12,75 12,70 13,50 8,35 s 8,86 3,40 m 7,48 20,50 m 5,85
52. Giulia Weizsäcker TSV Riederich, Turngau Achalm 61,05 Punkte 12,90 13,30 13,10 8,44 s 8,63 3,50 m 7,70 19,00 m 5,42
53. Janine Plangger TB Kirchentellinsfurt, Turngau Achalm 60,89 Punkte 12,60 13,80 13,70 8,82 s 7,72 3,41 m 7,50 19,50 m 5,57
54. Sabine Kohn TSV Rudersberg, Turngau Rems-Murr 60,87 Punkte 13,00 14,00 12,80 9,13 s 7,03 3,14 m 6,90 25,00 m 7,14
55. Lynn Tomaszewski SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 60,79 Punkte 12,55 14,10 13,80 9,06 s 7,18 2,87 m 6,31 24,00 m 6,85
56. Hannah Opitz Turnerschaft Friedrichshafen, Turngau Oberschwaben 60,52 Punkte 12,30 12,95 13,20 8,32 s 8,93 3,70 m 8,14 17,50 m 5,00
57. Jennifer Lehr TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 60,49 Punkte 13,25 14,00 14,30 8,72 s 7,95 3,18 m 6,99 14,00 m 4,00
58. Lenya Kappeller Spvgg Mössingen, Turngau Achalm 60,44 Punkte 12,60 13,00 13,50 8,41 s 8,70 3,41 m 7,50 18,00 m 5,14
59. Sofia Räuchle TSV Wäldenbronn, Turngau Neckar-Teck 60,40 Punkte 12,25 15,20 14,20 8,87 s 7,60 2,28 m 5,01 21,50 m 6,14
60. Johanna Renz SVG Kirchberg an der Murr, Turngau Rems-Murr 59,95 Punkte 13,70 13,60 12,10 8,5 s 8,48 3,15 m 6,93 18,00 m 5,14
60. Laura Zaiser TSV Riederich, Turngau Achalm 59,95 Punkte 12,70 12,50 12,60 8,53 s 8,40 3,20 m 7,04 23,50 m 6,71
62. Jana Fischer TSV Meßstetten, Turngau Zollern-Schalksburg 59,74 Punkte 13,15 13,60 13,50 8,96 s 7,40 3,16 m 6,95 18,00 m 5,14
63. Annemarie Klösters TSV Weissach, Turngau Stuttgart 58,84 Punkte 12,50 11,80 13,70 8,82 s 7,72 3,11 m 6,84 22,00 m 6,28
64. Marina Weiss TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 57,70 Punkte 12,50 12,80 12,70 9,06 s 7,18 3,16 m 6,95 19,50 m 5,57
65. Sarah Bärstecher SV Neustetten, Turngau Achalm 55,67 Punkte 11,85 12,00 12,90 8,96 s 7,40 3,23 m 7,10 15,50 m 4,42
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
260 Sprung 65 11,85 16,00 13,67 0,858
270 Reck/Stufenbarren 65 11,60 15,70 14,29 1,001
290 Boden 65 12,10 15,80 14,02 0,851
Leichtathletik
415 50m-Lauf 65 7,37 s 9,13 s 8,49 s 0,319 s
422 Weitsprung a.d.Zone 65 2,28 m 3,90 m 3,40 m 0,262 m
448 Schlagball 80 g 65 13,50 m 35,50 m 22,69 m 4,708 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 02.07.2016 21:05:42.