Schwäbischer Turnerbund

Württembergisches Landesfinale

Schüler- und Jugendmehrkämpfe

am 02.07.2016 in Albstadt-Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen)

Wettkampf Nr. 49814: Mehrkampf Juti B 14/15 J.

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P4-P8
Reck/Barren
P4-P8
Boden
P4-P8
Lauf
100 m
WeitsprungKugelstoßen
3 kg
1. Sarah Angelmaier TV Deggingen, Turngau Staufen 78,34 Punkte 16,40 15,70 16,10 14,16 s 10,18 4,70 m 10,34 9,62 m 9,62
2. Talida Eichhorn TSG Schwäbisch Hall, Turngau Hohenlohe 77,95 Punkte 17,60 17,00 16,80 14,23 s 10,07 4,20 m 9,24 7,24 m 7,24
3. Anna-Joy Desch TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 77,34 Punkte 17,40 16,80 17,40 14,32 s 9,93 4,30 m 9,46 6,35 m 6,35
4. Annika Welz TSF Gschwend, Turngau Rems-Murr 75,52 Punkte 16,90 15,30 17,30 14,24 s 10,06 4,22 m 9,28 6,68 m 6,68
5. Lilli Marie Wilke TSV Aistaig, Turngau Schwarzwald 75,26 Punkte 16,40 16,65 17,20 14,56 s 9,55 4,28 m 9,41 6,05 m 6,05
6. Fabienne Hudler TSV Süßen, Turngau Staufen 75,03 Punkte 16,70 16,80 16,15 14,82 s 9,16 4,00 m 8,80 7,42 m 7,42
7. Alena Welz TSF Gschwend, Turngau Rems-Murr 74,62 Punkte 17,30 15,30 16,90 14,44 s 9,74 4,24 m 9,32 6,06 m 6,06
8. Laura Visel SV Neustetten, Turngau Achalm 74,18 Punkte 15,20 15,10 16,20 14,18 s 10,15 4,40 m 9,68 7,85 m 7,85
9. Louisa Römer FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg 73,61 Punkte 15,80 16,10 17,50 14,7 s 9,34 4,40 m 9,68 5,19 m 5,19
10. Kaja Meyer TuS Honau, Turngau Achalm 72,89 Punkte 16,80 14,90 15,50 14,82 s 9,16 4,25 m 9,35 7,18 m 7,18
11. Johanna von Thenen TSV Markelsheim, Turngau Hohenlohe 72,30 Punkte 17,00 16,10 15,90 15,22 s 8,59 4,20 m 9,24 5,47 m 5,47
12. Rosi Broß TV Baiersbronn, Turngau Schwarzwald 72,22 Punkte 16,50 16,85 17,40 15,74 s 7,88 3,45 m 7,59 6,00 m 6,00
13. Jessica Horst TSV Aistaig, Turngau Schwarzwald 72,09 Punkte 16,30 15,10 16,50 15,91 s 7,66 4,00 m 8,80 7,73 m 7,73
13. Ana Peric TSV Aistaig, Turngau Schwarzwald 72,09 Punkte 16,00 15,70 16,90 16,78 s 6,60 3,93 m 8,64 8,25 m 8,25
15. Michelle Ebel TGV Dürrenzimmern, Turngau Heilbronn 71,95 Punkte 16,10 14,70 16,70 15,06 s 8,81 4,05 m 8,91 6,73 m 6,73
16. Chiara Meierhofer TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 71,62 Punkte 15,50 13,95 15,30 13,95 s 10,53 4,40 m 9,68 6,66 m 6,66
17. Lena Hezel TSV Hochmössingen, Turngau Schwarzwald 71,49 Punkte 15,50 12,20 16,70 14,85 s 9,12 4,30 m 9,46 8,51 m 8,51
18. Marie Schiek SG Schorndorf, Turngau Rems-Murr 70,91 Punkte 15,70 15,10 16,30 15,02 s 8,87 4,45 m 9,79 5,15 m 5,15
19. Sandra Mayer TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 70,09 Punkte 14,80 15,45 14,40 14,59 s 9,51 4,15 m 9,13 6,80 m 6,80
20. Kathrin Schenk VfR Altenmünster, Turngau Hohenlohe 69,86 Punkte 14,70 15,20 16,40 15,19 s 8,63 4,00 m 8,80 6,13 m 6,13
21. Lisa Aldinger TSV Deizisau, Turngau Neckar-Teck 69,79 Punkte 14,50 15,05 16,70 15,25 s 8,54 3,90 m 8,58 6,42 m 6,42
22. Lara Sinnl TSV Regglisweiler, Turngau Ulm 69,37 Punkte 15,50 13,75 15,90 15,32 s 8,45 4,00 m 8,80 6,97 m 6,97
23. Lara Schiele TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 69,25 Punkte 14,30 14,45 16,50 15,31 s 8,46 3,80 m 8,36 7,18 m 7,18
24. Finja Geibel MTG Wangen, Turngau Oberschwaben 69,22 Punkte 15,80 15,20 16,70 15,63 s 8,03 3,60 m 7,92 5,57 m 5,57
25. Vanessa Hauptmann SKV Rutesheim, Turngau Stuttgart 68,87 Punkte 14,50 13,70 15,90 14,72 s 9,31 4,00 m 8,80 6,66 m 6,66
26. Ottilia Wiederer TSV Dietenheim, Turngau Ulm 68,60 Punkte 15,30 14,00 14,60 14,68 s 9,37 4,20 m 9,24 6,09 m 6,09
27. Julia von Perbandt TSV Dietenheim, Turngau Ulm 68,00 Punkte 15,70 14,90 16,20 16,68 s 6,71 3,60 m 7,92 6,57 m 6,57
28. Larissa Shih TSV Weissach, Turngau Stuttgart 67,94 Punkte 15,30 14,20 13,60 15,03 s 8,86 3,80 m 8,36 7,62 m 7,62
29. Tabea Hauer TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 67,88 Punkte 16,30 13,20 14,55 15,25 s 8,54 3,80 m 8,36 6,93 m 6,93
30. Hannah Fiala TSG Giengen, Turngau Ostwürttemberg 67,75 Punkte 13,20 14,85 15,20 15,94 s 7,62 4,14 m 9,10 7,78 m 7,78
31. Stefanie Schmidt SKV Rutesheim, Turngau Stuttgart 67,65 Punkte 14,70 14,90 15,10 15,99 s 7,56 4,00 m 8,80 6,59 m 6,59
32. Elena Strahl SV Sulmetingen, Turngau Ulm 67,29 Punkte 14,70 15,15 15,00 15,44 s 8,28 3,60 m 7,92 6,24 m 6,24
33. Sina Egger TSV Gaildorf, Turngau Hohenlohe 66,35 Punkte 14,20 14,05 14,60 15,44 s 8,28 3,90 m 8,58 6,64 m 6,64
34. Madlen Vaihinger TSV Schnait, Turngau Rems-Murr 66,15 Punkte 13,80 14,70 14,80 14,82 s 9,16 4,08 m 8,97 4,72 m 4,72
35. Nina Haas TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 65,54 Punkte 14,00 13,75 13,70 15,25 s 8,54 3,99 m 8,77 6,78 m 6,78
36. Eva Huber SV Sulmetingen, Turngau Ulm 64,93 Punkte 14,50 13,30 13,70 15,06 s 8,81 4,15 m 9,13 5,49 m 5,49
37. Merit Neibig TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 64,28 Punkte 13,50 13,65 14,60 15,44 s 8,28 3,80 m 8,36 5,89 m 5,89
38. Anna Schwerdt TSV Schnait, Turngau Rems-Murr 63,51 Punkte 13,00 14,50 13,50 15,35 s 8,41 3,52 m 7,74 6,36 m 6,36
39. Laura Helmert TSV Regglisweiler, Turngau Ulm 63,23 Punkte 15,50 14,30 12,85 15,71 s 7,92 3,40 m 7,48 5,18 m 5,18
40. Beatrice Luft TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 63,17 Punkte 14,00 12,00 16,30 16,75 s 6,63 3,80 m 8,36 5,88 m 5,88
41. Verena Schuler SG Schorndorf, Turngau Rems-Murr 62,43 Punkte 15,00 13,25 13,70 16,25 s 7,23 3,66 m 8,05 5,20 m 5,20
42. Caroline Sauter TSV Schnait, Turngau Rems-Murr 62,20 Punkte 13,40 13,40 13,60 16,03 s 7,51 3,91 m 8,60 5,69 m 5,69
43. Vivienne Federmann TGV Dürrenzimmern, Turngau Heilbronn 61,66 Punkte 12,50 12,05 15,00 15,72 s 7,91 3,90 m 8,58 5,62 m 5,62
44. Leonie Krämer TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 21,65 Punkte - - - 16,82 s 6,55 3,60 m 7,92 7,18 m 7,18
45. Emma Wagner TSG Tübingen, Turngau Achalm 21,02 Punkte - - - 16,66 s 6,74 3,80 m 8,36 5,92 m 5,92
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
260 Sprung 43 12,50 17,60 15,30 1,262
270 Reck/Stufenbarren 43 12,00 17,00 14,70 1,250
290 Boden 43 12,85 17,50 15,62 1,274
Leichtathletik
411 100m-Lauf 45 13,95 s 16,82 s 15,27 s 0,760 s
421 Weitsprung 45 3,40 m 4,70 m 4,00 m 0,291 m
433 Kugelstoßen 3,0 kg 45 4,72 m 9,62 m 6,54 m 0,991 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 02.07.2016 21:05:45.