Schwäbischer Turnerbund

Württembergisches Landesfinale

Schüler- und Jugendmehrkämpfe

am 02.07.2016 in Albstadt-Ebingen (Ausrichter: TSV Ebingen)

Wettkampf Nr. 49813: Mehrkampf Juti C 13

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
P4-P7
Reck/Barren
P4-P7
Boden
P4-P7
Lauf
75 m
Weitsprung
a.d. Zone
Schlagball
200 g
1. Carina Straub TSV Süßen, Turngau Staufen 76,05 Punkte 14,80 16,25 16,20 11,75 s 7,87 4,45 m 9,79 39,00 m 11,14
2. Carlotta Remmler SG Gundelsheim, Turngau Heilbronn 75,72 Punkte 15,80 14,30 15,30 10,97 s 9,33 4,35 m 9,57 40,00 m 11,42
3. Kim Rösch TSV Ebingen, Turngau Zollern-Schalksburg 75,23 Punkte 16,20 15,85 15,70 10,94 s 9,39 4,20 m 9,24 31,00 m 8,85
4. Lucie Neckermann VfR Altenmünster, Turngau Hohenlohe 73,90 Punkte 14,60 14,50 15,70 10,98 s 9,31 4,45 m 9,79 35,00 m 10,00
5. Theresa Reutter TSG Schwäbisch Hall, Turngau Hohenlohe 72,06 Punkte 15,60 16,05 15,60 11,47 s 8,37 4,10 m 9,02 26,00 m 7,42
6. Fabia Neth TSG Bodelshausen, Turngau Achalm 71,92 Punkte 15,50 14,85 15,60 11,5 s 8,32 4,00 m 8,80 31,00 m 8,85
7. Amelie Goy FV Sontheim, Turngau Ostwürttemberg 71,45 Punkte 14,60 14,35 15,70 11,72 s 7,92 4,30 m 9,46 33,00 m 9,42
8. Nele Eger TSV Eningen, Turngau Achalm 71,40 Punkte 15,10 12,50 15,30 11 s 9,27 4,46 m 9,81 33,00 m 9,42
9. Alicia Hecht TS Göppingen, Turngau Staufen 70,65 Punkte 13,90 14,45 14,70 11,59 s 8,16 4,10 m 9,02 36,50 m 10,42
10. Sophie Blessinger TSV Lorch, Turngau Rems-Murr 70,21 Punkte 14,95 15,50 15,70 11,78 s 7,82 4,20 m 9,24 24,50 m 7,00
11. Nathalie Huslik TuS Honau, Turngau Achalm 69,92 Punkte 14,65 14,70 13,30 11,33 s 8,63 4,45 m 9,79 31,00 m 8,85
12. Julia Dangel TB Kirchentellinsfurt, Turngau Achalm 69,40 Punkte 13,90 14,95 15,70 11,75 s 7,87 4,15 m 9,13 27,50 m 7,85
13. Melina Korunn SV Amstetten, Turngau Ulm 68,90 Punkte 14,35 15,45 15,80 12,22 s 7,08 4,00 m 8,80 26,00 m 7,42
14. Christina Strube TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben 68,73 Punkte 14,40 14,35 14,40 11,57 s 8,19 4,40 m 9,68 27,00 m 7,71
15. Märkle Antonia TV Derendingen, Turngau Achalm 68,21 Punkte 15,20 13,90 13,10 11,41 s 8,48 4,27 m 9,39 28,50 m 8,14
16. Leonie Würth TV Baiersbronn, Turngau Schwarzwald 68,13 Punkte 15,25 15,30 15,60 12,42 s 6,76 3,35 m 7,37 27,50 m 7,85
17. Anna Scholz SG Schorndorf, Turngau Rems-Murr 67,73 Punkte 13,80 15,00 14,90 11,82 s 7,75 3,70 m 8,14 28,50 m 8,14
18. Sofie Spranz TSG Tübingen, Turngau Achalm 67,50 Punkte 13,80 15,50 15,70 12,29 s 6,97 3,62 m 7,96 26,50 m 7,57
19. Laura Schnippe TSG Ailingen, Turngau Oberschwaben 67,44 Punkte 15,00 13,90 15,20 11,63 s 8,08 3,95 m 8,69 23,00 m 6,57
20. Viktorija Nazyrov SV Plüderhausen, Turngau Rems-Murr 67,30 Punkte 13,20 15,05 14,00 11,5 s 8,32 4,10 m 9,02 27,00 m 7,71
21. Mailin Laupheimer TSV Weissach, Turngau Stuttgart 67,29 Punkte 13,20 13,50 15,80 11,05 s 9,17 4,05 m 8,91 23,50 m 6,71
22. Marie Jahraus TSG Giengen, Turngau Ostwürttemberg 66,82 Punkte 13,80 15,00 13,70 11,91 s 7,60 3,90 m 8,58 28,50 m 8,14
23. Julia Waibel TV Ebersbach, Turngau Staufen 66,50 Punkte 13,10 13,40 13,80 11,56 s 8,21 4,35 m 9,57 29,50 m 8,42
24. Linda Schneider KSG Gerlingen, Turngau Stuttgart 66,47 Punkte 12,75 14,30 15,10 11,66 s 8,03 3,90 m 8,58 27,00 m 7,71
25. Jessica Kühnle TSG Bodelshausen, Turngau Achalm 65,98 Punkte 14,30 14,00 14,10 12,16 s 7,18 3,82 m 8,40 28,00 m 8,00
26. Emily Leichsenring TSG Tübingen, Turngau Achalm 65,88 Punkte 14,30 13,55 14,70 12,18 s 7,15 3,85 m 8,47 27,00 m 7,71
27. Samira Chikhaoui TSG Heilbronn, Turngau Heilbronn 65,67 Punkte 14,25 15,30 15,40 12,66 s 6,39 3,40 m 7,48 24,00 m 6,85
28. Emily Gottmann TSG Giengen, Turngau Ostwürttemberg 65,62 Punkte 13,50 14,20 15,10 12,2 s 7,11 3,70 m 8,14 26,50 m 7,57
29. Luna Basler TSV Gaildorf, Turngau Hohenlohe 65,42 Punkte 13,55 14,55 14,50 12,03 s 7,39 3,90 m 8,58 24,00 m 6,85
30. Jessica Wörnle TSV Rudersberg, Turngau Rems-Murr 64,66 Punkte 12,80 14,15 13,90 12,04 s 7,38 3,90 m 8,58 27,50 m 7,85
31. Talia Basyigit TSG Giengen, Turngau Ostwürttemberg 64,53 Punkte 13,05 13,55 14,70 11,75 s 7,87 3,80 m 8,36 24,50 m 7,00
32. Alexandra Cravotta TSG Giengen, Turngau Ostwürttemberg 64,37 Punkte 14,50 14,55 14,60 12,32 s 6,92 4,00 m 8,80 17,50 m 5,00
33. Julie Gauß SV Bondorf, Turngau Stuttgart 64,34 Punkte 13,20 13,00 13,10 11,35 s 8,60 4,10 m 9,02 26,00 m 7,42
34. Lilli Kohn TSG Nattheim, Turngau Ostwürttemberg 64,28 Punkte 12,50 14,10 14,40 11,63 s 8,08 4,25 m 9,35 20,50 m 5,85
35. Anna Lindauer TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 64,17 Punkte 13,55 13,10 14,10 11,41 s 8,48 4,00 m 8,80 21,50 m 6,14
36. Leonie Schneider TSV Regglisweiler, Turngau Ulm 64,11 Punkte 12,90 14,10 14,60 12,16 s 7,18 3,40 m 7,48 27,50 m 7,85
37. Julia Zweig SV Bondorf, Turngau Stuttgart 63,84 Punkte 12,85 12,95 13,20 11,63 s 8,08 4,05 m 8,91 27,50 m 7,85
38. Jasmin Sutea TSG Heilbronn, Turngau Heilbronn 63,59 Punkte 14,55 13,75 15,40 12,75 s 6,26 3,60 m 7,92 20,00 m 5,71
39. Lilli Dietrich TSG Heilbronn, Turngau Heilbronn 63,39 Punkte 14,90 14,30 14,00 12,5 s 6,64 3,50 m 7,70 20,50 m 5,85
40. Amy Borner SV Plüderhausen, Turngau Rems-Murr 63,06 Punkte 13,20 10,70 14,80 12,17 s 7,16 3,60 m 7,92 32,50 m 9,28
41. Lisa Fuchs TV Neuler, Turngau Ostwürttemberg 62,27 Punkte 13,35 12,25 13,70 11,56 s 8,21 4,05 m 8,91 20,50 m 5,85
42. Elisabeth Derr TSV Dietenheim, Turngau Ulm 61,85 Punkte 13,80 13,65 13,80 12,45 s 6,71 3,20 m 7,04 24,00 m 6,85
43. Alena Brenner TV Sersheim, Turngau Neckar-Enz 60,80 Punkte 13,10 12,95 11,30 11,63 s 8,08 4,00 m 8,80 23,00 m 6,57
44. Anna Merz TV Neuler, Turngau Ostwürttemberg 60,68 Punkte 12,10 12,90 13,20 11,5 s 8,32 4,10 m 9,02 18,00 m 5,14
45. Emma Wienecke SpVgg Weil im Schönbuch, Turngau Stuttgart 60,22 Punkte 12,10 11,30 13,90 12,25 s 7,03 3,85 m 8,47 26,00 m 7,42
46. Nora Köstel GSV Hemmingen, Turngau Neckar-Enz 59,79 Punkte 11,60 12,20 12,20 12,68 s 6,36 3,25 m 7,15 36,00 m 10,28
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
260 Sprung 46 11,60 16,20 13,94 1,050
270 Reck/Stufenbarren 46 10,70 16,25 14,09 1,177
290 Boden 46 11,30 16,20 14,57 1,063
Leichtathletik
417 75m-Lauf 46 10,94 s 12,75 s 11,80 s 0,476 s
422 Weitsprung a.d.Zone 46 3,20 m 4,46 m 3,96 m 0,331 m
448 Schlagball 200 g 46 17,50 m 40,00 m 27,23 m 5,114 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 02.07.2016 21:05:44.