Schwäbischer Turnerbund

Landesturnfest 2016

gemeinsam - einzigartig

28.07. bis 31.07.2016 in Ulm

Badischer Turner-Bund

Teilnehmende Turngaue

Nr.TurngauTeilnehmer
Anzahl1. Platz2. Platz3. Platz
1 Turngau Badischer Schwarzwald 112 1    
2 Turngau Breisgau 132 12 6 5
3 Turngau Elsenz Sinsheim 71 5 8 1
4 Turngau Hegau-Bodensee 79 4 5 5
5 Turngau Heidelberg 97 7 3 8
6 Turngau Karlsruhe 66 6 4 2
7 Turngau Kraichgau Bruchsal 109 8 6 3
8 Turngau Main-Neckar 32 1   1
9 Turngau Mannheim 30     3
10 Turngau Markgräflerland-Hochrhein 159 6 8 8
11 Turngau Mittelbaden-Murgtal 185 19 16 14
12 Turngau Ortenau 85 1 4 3
13 Turngau Pforzheim-Enz 56 2   2

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 30.07.2016 23:31:04.