Schwäbischer Turnerbund

Landeskinderturnfest

2017

07.07. bis 09.07.2017 in Ravensburg (Ausrichter: Stadt Ravensburg)

Wettkampf Nr. 210037: STB-Kindercup Mehrkampf 7 Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
GewandtheitslaufStützkraftHüpfen
mit Armschwüngen
KoordinationsleiterWendesprint
aus der Bauchlage
WeitsprungEinbein-SprüngeBallwurf
1. Yassin Rayan Bouchti Neckarsulmer Sport-Union, Turngau Heilbronn 61 Punkte 19 s 9 21,1 s 7 18,9 s 10 8,1 s 9 8,8 s 8 2,8 s 6 4,9 m 8 4
2. Marie Neumüller SV Remshalden, Turngau Rems-Murr 58 Punkte 20,2 s 8 26,0 s 2 19,0 s 9 9,2 s 8 8,5 s 8 2,9 s 6 4,3 m 7 10
3. Gianluca Capotorto Neckarsulmer Sport-Union, Turngau Heilbronn 55 Punkte 18,5 s 9 27,4 s 1 21,0 s 7 8,5 s 9 9,2 s 7 3,1 s 5 4,3 m 7 10
3. Levi Gäbler Neckarsulmer Sport-Union, Turngau Heilbronn 55 Punkte 19,4 s 9 25,2 s 3 16,0 s 10 8,5 s 9 10,1 s 5 3,4 s 4 4,6 m 7 8
5. Collin Pohl TSV Weilimdorf 1948, Turngau Stuttgart 52 Punkte 19,9 s 8 22 s 6 18,9 s 10 11,2 s 6 9,5 s 6 4,2 s 1 3,7 m 5 10
6. Svea Gomm Neckarsulmer Sport-Union, Turngau Heilbronn 46 Punkte 23,7 s 6 27,9 s 1 17,4 s 10 8,6 s 9 9,6 s 6 3,2 s 5 4,3 m 7 2
6. Carolina Koch SV Remshalden, Turngau Rems-Murr 46 Punkte 21,6 s 7 23,7 s 5 27,0 s 1 9,7 s 8 9,9 s 6 3,9 s 2 4,3 m 7 10
8. Jule Herrlinger Neckarsulmer Sport-Union, Turngau Heilbronn 41 Punkte 29,7 s 2 32,6 s 1 19,0 s 9 9,7 s 8 10,5 s 4 3,9 s 2 4,7 m 8 7
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
1 Basisaufgabe 1 8 18,5 s 29,7 s 21,5 s 3,70 s
3 Basisaufgabe 3 8 16,0 s 27,0 s 19,7 s 3,30 s
4 Basisaufgabe 4 8 8,1 s 11,2 s 9,2 s 1,00 s
8 Mehrkampfaufgabe 4 8 2 10 8 3,1
Fitness
2 Basisaufgabe 2 8 21,1 s 32,6 s 25,7 s 3,67 s
5 Mehrkampfaufgabe 1 8 8,5 s 10,5 s 9,5 s 0,67 s
6 Mehrkampfaufgabe 2 8 2,8 s 4,2 s 3,4 s 0,52 s
7 Mehrkampfaufgabe 3 8 3,7 m 4,9 m 4,4 m 0,36 m

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 21.07.2017 00:32:32.