Schwäbischer Turnerbund

Landeskinderturnfest

2017

07.07. bis 09.07.2017 in Ravensburg (Ausrichter: Stadt Ravensburg)

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Logo Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Mannschaften
angemeldet
Mannschaften
angetreten
Wahlwettkämpfe
1108 WWK m 8 Jahre 34 33 - -
1109 WWK m 9 Jahre 60 55 - -
1110 WWK m 10 Jahre 74 70 - -
1111 WWK m 11 Jahre 68 61 - -
1112 WWK m 12 Jahre 65 63 - -
1113 WWK m 13 Jahre 58 52 - -
1114 WWK m 14 Jahre 22 19 - -
1115 WWK m 15 Jahre 13 13 - -
1208 WWK w 8 Jahre 162 152 - -
1209 WWK w 9 Jahre 207 201 - -
1210 WWK w 10 Jahre 256 240 - -
1211 WWK w 11 Jahre 248 238 - -
1212 WWK w 12 Jahre 222 198 - -
1213 WWK w 13 Jahre 178 157 - -
1214 WWK w 14 Jahre 93 79 - -
1215 WWK w 15 Jahre 68 59 - -
Cups
210010 STB-Kindercup 10 Jahre 2 0 - -
210016 STB-Kindercup 6 Jahre 3 3 - -
210017 STB-Kindercup 7 Jahre 14 13 - -
210018 STB-Kindercup 8 Jahre 3 1 - -
210019 STB-Kindercup 9 Jahre 3 0 - -
210020 STB-Kindercup Gerätturnen 10 Jahre 12 6 - -
210026 STB-Kindercup Gerätturnen 6 Jahre 10 9 - -
210027 STB-Kindercup Gerätturnen 7 Jahre 40 24 - -
210028 STB-Kindercup Gerätturnen 8 Jahre 21 11 - -
210029 STB-Kindercup Gerätturnen 9 Jahre 18 9 - -
210030 STB-Kindercup Mehrkampf 10 Jahre 1 1 - -
210037 STB-Kindercup Mehrkampf 7 Jahre 10 8 - -
210038 STB-Kindercup Mehrkampf 8 Jahre 3 2 - -
210040 STB-Kindercup Gymnastik 10 Jahre 1 1 - -
210046 STB-Kindercup Gymnastik 6 Jahre 1 1 - -
210047 STB-Kindercup Gymnastik 7 Jahre 1 1 - -
210048 STB-Kindercup Gymnastik 8 Jahre 3 3 - -
210049 STB-Kindercup Gymnastik 9 Jahre 1 1 - -
210050 STB-Kindercup Trampolinturnen 10 Jahre 4 4 - -
210051 STB-Kindercup Trampolinturnen 11 Jahre 2 2 - -
210056 STB-Kindercup Trampolinturnen 6 Jahre 1 1 - -
210057 STB-Kindercup Trampolinturnen 7 Jahre 4 3 - -
210059 STB-Kindercup Trampolinturnen 9 Jahre 6 4 - -
Gruppenwettbewerbe
22608 GymTa Kids I 24 - 2 2
22609 GymTa Kids II 22 - 5 4
39210 Der besondere Wettbewerb 453 - 55 43
46820 TGW Kinder A 7-11 Jahre 16 - 3 3
46830 TGW Kinder B 7-14 Jahre 132 - 10 10
54210 Tuju-Sternchen 66 - 4 4
sonstiges
31412 Brennballturnier 143 - 13 9

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 21.07.2017 00:26:33.