|
Turngau Rems-Murr Turngau-Event 2017 am 09.07.2017 in Weinstadt-Endersbach (Ausrichter: Die Weinstädter Vereine) Turngau Rems-MurrSchwäbischer TurnerbundTeilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | TSV Alfdorf | 12 | |||
| 2 | TSG Backnang | 24 | 2 | ||
| 3 | VfL Endersbach | 57 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | TSV Großheppach | 5 | 1 | ||
| 5 | TSV Haubersbronn | ||||
| 6 | SC Korb | 18 | 1 | 2 | |
| 7 | TSV Leutenbach | 7 | |||
| 8 | TSV Miedelsbach | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | TV Murrhardt | 19 | 1 | 1 | |
| 10 | TSV Neustadt | 29 | 2 | 1 | |
| 11 | TSV Oberndorf | 1 | |||
| 12 | TV Oppenweiler | 9 | 1 | 3 | |
| 13 | SV Plüderhausen | 17 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | SV Remshalden | 13 | 4 | 4 | 1 |
| 15 | Spvgg Rommelshausen | 22 | 3 | 2 | 2 |
| 16 | TSV Schlechtbach | 1 | 1 | ||
| 17 | TSV Schnait | 16 | 5 | 4 | |
| 18 | SG Schorndorf | 45 | 5 | 1 | 6 |
| 19 | STV Schorndorf | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | TV Sulzbach/Murr | 16 | 1 | 2 | |
| 21 | VfL Waiblingen | 17 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | SV Weinstadt | 29 | 1 | ||
| 23 | SG Weissach im Tal | 19 | 4 | 3 | |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 09.07.2017 16:47:20.