Turngau Rems-Murr

Turngau-Event 2017

am 09.07.2017 in Weinstadt-Endersbach (Ausrichter: Die Weinstädter Vereine)

Wettkampf Nr. 297551: Wahlwettkampf m 50+ Jahre

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden
P3-P6
Barren
P3-P6
Reck
P3-P6
1. Frank Bräuninger SV Weinstadt 30,30 Punkte 14,50 P 9,50 15,30 P 10,30 15,50 P 10,50
2. Lothar Helber TSV Miedelsbach 29,75 Punkte 14,15 P 9,15 15,50 P 10,50 15,10 P 10,10
3. Frank Auch VfL Endersbach 28,30 Punkte 13,80 P 8,80 14,70 P 9,70 14,80 P 9,80
4. Bernd Sigle TSV Großheppach 26,70 Punkte 10,7 s 8,12 2,44 m 9,76 8,82 m 8,82
5. Reinhard Bischoff SV Remshalden 26,55 Punkte 13,40 P 8,40 14,10 P 9,10 14,05 P 9,05
6. Andreas Wendel SV Remshalden 24,40 Punkte 11,70 P 6,70 14,00 P 9,00 13,70 P 8,70

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.03 am 09.07.2017 16:48:11.