![]() |
Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2023 in Esslingen 21.07. bis 23.07.2023 in Esslingen/Neckar Wettkämpfe |
![]() |
Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Mannschaften angemeldet |
---|---|---|---|
Wahlwettkämpfe | |||
1107 | WWK m 7 Jahre | 34 | - |
1108 | WWK m 8 Jahre | 70 | - |
1109 | WWK m 9 Jahre | 95 | - |
1110 | WWK m 10 Jahre | 99 | - |
1111 | WWK m 11 Jahre | 101 | - |
1112 | WWK m 12 Jahre | 85 | - |
1113 | WWK m 13 Jahre | 65 | - |
1114 | WWK m 14 Jahre | 49 | - |
1115 | WWK m 15 Jahre | 24 | - |
1207 | WWK w 7 Jahre | 101 | - |
1208 | WWK w 8 Jahre | 271 | - |
1209 | WWK w 9 Jahre | 385 | - |
1210 | WWK w 10 Jahre | 523 | - |
1211 | WWK w 11 Jahre | 473 | - |
1212 | WWK w 12 Jahre | 383 | - |
1213 | WWK w 13 Jahre | 330 | - |
1214 | WWK w 14 Jahre | 192 | - |
1215 | WWK w 15 Jahre | 107 | - |
Gruppenwettbewerbe | |||
21400 | 4inMotion | 629 | 180 |
39210 | Der besondere Wettbewerb | 923 | 109 |
46820 | TGW Kinder B 10-14 Jahre | 92 | 7 |
46830 | TGW Kinder A 7-10 Jahre | 74 | 6 |
50000 | Bewegt im Team | 149 | 22 |
54210 | Tuju-Sternchen | 93 | 5 |
Einzelwettkämpfe Gymnastik | |||
22800 | Gymnastik Einzel K5 | 9 | - |
22810 | Gymnastik Einzel K6 | 7 | - |
![]() |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.06 am 20.07.2023 22:50:35.