Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2023 in Esslingen 21.07. bis 23.07.2023 in Esslingen/Neckar Wettkampf Nr. 1208: WWK w 8 JahreLeichtathletik[Gemischt (67) ] [Gerätturnen (178) ] Leichtathletik (11) |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weyda-Feelija Haug | TV Deggingen Turngau Staufen |
17,11 Punkte |
|
||||||||||||
2. | Hannah Schmitt | SV Mulfingen Turngau Hohenlohe |
16,60 Punkte |
|
||||||||||||
3. | Franka Wittl | SV Fachsenfeld Turngau Ostwürttemberg |
16,11 Punkte |
|
||||||||||||
4. | Nele Elvers | TV Liebersbronn Turngau Neckar-Teck |
16,09 Punkte |
|
||||||||||||
5. | Rosalie Dursch | TV Deggingen Turngau Staufen |
15,81 Punkte |
|
||||||||||||
6. | Miriam Balle | TV Liebersbronn Turngau Neckar-Teck |
15,39 Punkte |
|
||||||||||||
7. | Eva Bergmann | TV Liebersbronn Turngau Neckar-Teck |
14,70 Punkte |
|
||||||||||||
8. | Heidi Fürst | SV Fachsenfeld Turngau Ostwürttemberg |
13,38 Punkte |
|
||||||||||||
9. | Mara Hailing | TV Epfendorf Turngau Schwarzwald |
13,04 Punkte |
|
||||||||||||
10. | Mia Handschuh | SV Mulfingen Turngau Hohenlohe |
12,45 Punkte |
|
||||||||||||
11. | Nele Baumann | SV Mulfingen Turngau Hohenlohe |
7,83 Punkte |
|
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
260 | Sprung | 147 | 6,50 P | 14,80 P | 11,92 P | 1,522 P |
270 | Reck | 170 | 5,30 P | 14,75 P | 12,19 P | 1,787 P |
280 | Balken | 99 | 8,90 P | 14,50 P | 11,85 P | 1,250 P |
290 | Boden | 198 | 8,00 P | 14,90 P | 12,52 P | 1,481 P |
Gymnastik | ||||||
300 | ohne Handgerät 2 | 8 | 5,90 P | 12,20 P | 10,60 P | 2,052 P |
350 | Ball | 1 | 5,20 P | 5,20 P | 5,20 P | |
360 | Band | 1 | 5,70 P | 5,70 P | 5,70 P | |
390 | Keulen | 7 | 8,00 P | 12,00 P | 10,60 P | 1,406 P |
Leichtathletik | ||||||
415 | Lauf 50 m | 42 | 8,95 s | 12,72 s | 10,19 s | 0,896 s |
422 | Weitsprung Zone | 14 | 2,00 m | 3,05 m | 2,61 m | 0,298 m |
448 | Schlagball 80 g | 13 | 6,00 m | 16,00 m | 11,65 m | 3,165 m |
Rope Skipping | ||||||
710 | Easy Jump | 8 | 27 D | 71 D | 53 D | 14,6 D |
720 | Speed | 1 | 18 D | 18 D | 18 D | |
Schwimmen | ||||||
510 | Tauchen 10 m | 3 | 8,3 s | 9,5 s | 9,0 s | 0,61 s |
525 | Brustschwimmen 50 m | 4 | 55,7 s | 93,9 s | 71,9 s | 16,63 s |
555 | Freistil 50 m | 4 | 51,6 s | 132,4 s | 82,6 s | 37,25 s |
Trampolin | ||||||
610 | Trampolin Großgerät | 5 | 1,50 P | 2,70 P | 2,10 P | 0,474 P |
620 | Trampolin Doppel-Mini | 3 | 0,00 P | 2,40 P | 1,60 P | 1,386 P |
630 | Mini-Trampolin | 29 | 2,90 P | 13,90 P | 11,34 P | 2,262 P |
640 | Trampolin 2-/5-Sprung | 1 | 1,80 P | 1,80 P | 1,80 P |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.06 am 25.07.2023 08:31:47.