![]() |
Schwäbischer Turnerbund Landeskinderturnfest 2023 in Esslingen 21.07. bis 23.07.2023 in Esslingen/Neckar Wettkampf Nr. 50000: Bewegt im Team |
![]() |
Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. | TSV Ellhofen | Pauline Haag, Hannah Haas, Lena Lazarowicz, Marlena Otto, Selma Reitter, Nina Rudi, Neele Sacher, Hannah Weigand | 26,0 Punkte |
1. | TSG Wilhelmsdorf 2 | Maya Baaser, Pia Fuchs, Alexandra Konkov, Luna Lohr, Jule Lutz, Lisa-Marie Müller, Mailin Reichle, Tabea Runge | 26,0 Punkte |
1. | TSV Bietigheim 1 | Jule Daum, Lana Gramlich, Elisa Hasanmetaj, Emilia Kruspel, Hanna Müller, Sara Neumann, Lia Zaja | 31,0 Punkte |
2. | TV Diegelsberg | Amelie Frankster, Leni Frankster, Jule Handschuh, Maja Handschuh, Maris Medicina, Fabienne Schwarz, Finn Schwarz | 24,0 Punkte |
2. | TV Schwenningen 2 | Finja Beck, Nina Bosch, Dana Maier, Maike Reiser, Lenja Siber | 24,0 Punkte |
2. | TSG Wilhelmsdorf 1 | Lara Gasse, Aliya Götz, Gwendolyn Lange, Nathalie Mazambi, Juliana Müller, Emma Oberndorfer, Elenore Reiss, Ida Wiggenhauser | 25,0 Punkte |
3. | TSG Wilhelmsdorf 3 | Emma Baaser, Hanna Biro, Marie Glaser, Daniela Mazambi, Fiona Maria Nurchis, Lenja Rieger, Lina Weidenbacher | 14,0 Punkte |
3. | TV Ingersheim 1 | Eylül Balci, Julia Baunacher, Bonnie Bittner, Marie-Theres Blum, Pheline Bogert, Finn Böwe, Fabio Di Romana | 16,0 Punkte |
3. | TV Schwenningen 1 | Lizia Frick, Emma Mattes, Hanna Raiber, Jamie Steidle, Jule Tribelhorn | 20,0 Punkte |
![]() |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.06 am 30.07.2023 17:50:27.