Schwäbischer Turnerbund

Landesturnfest 2024

30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg

Wettkämpfe

Nr. Bezeichnung Logo Teilnehmer
angemeldet
Teilnehmer
angetreten
Mannschaften
angemeldet
Mannschaften
angetreten
Wahlwettkämpfe
1112 WWK M 12-13 Jahre 43 39 - -
1114 WWK M 14-15 Jahre 77 68 - -
1116 WWK M 16-17 Jahre 97 77 - -
1118 WWK M 18-19 Jahre 69 57 - -
1120 WWK M 20-24 Jahre 149 125 - -
1125 WWK M 25-29 Jahre 116 95 - -
1130 WWK M 30-34 Jahre 71 56 - -
1135 WWK M 35-39 Jahre 39 34 - -
1140 WWK M 40-44 Jahre 41 40 - -
1145 WWK M 45-49 Jahre 40 37 - -
1150 WWK M 50-54 Jahre 56 48 - -
1155 WWK M 55-59 Jahre 78 68 - -
1160 WWK M 60-64 Jahre 63 53 - -
1165 WWK M 65-69 Jahre 38 34 - -
1170 WWK M 70-74 Jahre 27 26 - -
1175 WWK M 75-79 Jahre 16 15 - -
1180 WWK M ab 80 Jahre 17 15 - -
1212 WWK W 12-13 Jahre 211 193 - -
1214 WWK W 14-15 Jahre 310 270 - -
1216 WWK W 16-17 Jahre 227 205 - -
1218 WWK W 18-19 Jahre 135 117 - -
1220 WWK W 20-24 Jahre 178 142 - -
1225 WWK W 25-29 Jahre 105 89 - -
1230 WWK W 30-34 Jahre 30 24 - -
1235 WWK W 35-39 Jahre 26 22 - -
1240 WWK W 40-44 Jahre 17 12 - -
1245 WWK W 45-49 Jahre 28 22 - -
1250 WWK W 50-54 Jahre 29 25 - -
1255 WWK W 55-59 Jahre 33 30 - -
1260 WWK W 60-64 Jahre 21 20 - -
1265 WWK W 65-69 Jahre 11 11 - -
1270 WWK W 70-74 Jahre 3 3 - -
1275 WWK W 75-79 Jahre 7 7 - -
1280 WWK W ab 80 Jahre 1 1 - -
Mehrkämpfe: Jahnwettkämpfe
41111 Jahn-Sechskampf M 11 1 1 - -
41112 Jahn-Sechskampf M 12-13 6 6 - -
41114 Jahn-Sechskampf M 14-15 13 11 - -
41116 Jahn-Sechskampf M 16-17 7 7 - -
41118 Jahn-Neunkampf M 18-19 2 2 - -
41120 Jahn-Neunkampf M 20+ 38 32 - -
41130 Jahn-Neunkampf M 30+ 23 20 - -
41211 Jahn-Sechskampf W 11 4 4 - -
41212 Jahn-Sechskampf W 12-13 14 14 - -
41214 Jahn-Sechskampf W 14-15 13 11 - -
41216 Jahn-Sechskampf W 16-17 5 5 - -
41218 Jahn-Neunkampf W 18-19 10 8 - -
41220 Jahn-Neunkampf W 20+ 34 27 - -
41230 Jahn-Neunkampf W 30+ 4 4 - -
Mehrkämpfe: Schwimmerische Mehrkämpfe
45111 Schwimm-Fünfkampf M 11 1 1 - -
45116 Schwimm-Fünfkampf M 16-17 1 1 - -
45120 Schwimm-Fünfkampf M 20+ 3 3 - -
45130 Schwimm-Fünfkampf M 30+ 7 6 - -
45212 Schwimm-Fünfkampf W 12-13 1 1 - -
45214 Schwimm-Fünfkampf W 14-15 2 1 - -
45216 Schwimm-Fünfkampf W 16-17 2 2 - -
45218 Schwimm-Fünfkampf W 18+ 1 1 - -
45220 Schwimm-Fünfkampf W 20+ 2 2 - -
45230 Schwimm-Fünfkampf W 30+ 2 2 - -
Turnspiele
36412 Pokalturnier Indiaca M 12-14 Linked Logo 4 - 1 0
36445 Pokalturnier Indiaca M 45+ Linked Logo 11 - 2 0
36512 Pokalturnier Indiaca W 12-14 Linked Logo 4 - 1 1
36545 Pokalturnier Indiaca W 45+ Linked Logo 5 - 1 1
36612 Pokalturnier Indiaca Mixed 12-14 Linked Logo 8 - 2 2
36615 Pokalturnier Indiaca Mixed 12-18 Linked Logo 8 - 1 1
36619 Pokalturnier Indiaca Mixed 19+ Linked Logo 16 - 2 2
36645 Pokalturnier Indiaca Mixed 45+ Linked Logo 8 - 1 0
LTF-Sponsorenleiste

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 01:17:04.