Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Hessischer TurnverbandTeilnehmende Turngaue |
Nr. | Turngau | Teilnehmer | |||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
1 | Institutionen im HTV | 4 | |||
2 | Turngau Feldberg | 13 | 2 | 3 | |
3 | Turngau Main-Rhein | 47 | |||
4 | Turngau Mittelhessen | 8 | 1 | ||
5 | Turngau Oberlahn-Eder | 1 | |||
6 | Turngau Süd-Nassau | 5 | 1 | 1 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 11:22:30.