![]() |
Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Rheinischer TurnerbundTeilnehmende Turngaue |
![]() |
| Nr. | Turngau | Teilnehmer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | Gemeinschaft Essener Turnvereine | 9 | |||
| 2 | Gladbacher Turngau | 3 | |||
| 3 | Turnverband Düsseldorf | 6 | 1 | ||
| 4 | Turnverband Köln | 11 | 1 | ||
| 5 | Turnverband Region Krefeld | 2 | |||
| 6 | Turnverband Rhein-Ruhr | 13 | |||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 11:22:36.