Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Turngau StaufenSchwäbischer TurnerbundTeilnehmende Vereine |
Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
1 | TV Altenstadt | 16 | 2 | ||||||
2 | TV Birenbach | 1 | |||||||
3 | TG Donzdorf | 9 | 1 | ||||||
4 | TV Ebersbach | ||||||||
5 | TB Gingen | 1 | |||||||
6 | DJK-SG Göppingen | ||||||||
7 | TSV Gruibingen | 3 | |||||||
8 | TV Holzheim | 3 | 1 | ||||||
9 | TG Reichenbach | 3 | |||||||
10 | TSV Süßen | ||||||||
11 | Traditionsverein Turnfest | 10 | |||||||
12 | TV Uhingen | 5 | |||||||
13 | TSV Wäschenbeuren | 1 | |||||||
14 | TV Weißenstein | 1 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 11:22:50.