Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Turngau KarlsruheBadischer Turner-BundTeilnehmende Vereine |
Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
1 | WKG Berghausen / Söllingen | ||||||||
2 | TSG Blankenloch | 1 | |||||||
3 | TV Bretten | 8 | 5 | 2 | |||||
4 | TG Eggenstein | 1 | |||||||
5 | TV Flehingen | 1 | |||||||
6 | TSV Grötzingen | 1 | |||||||
7 | TuS Karlsruhe-Rüppurr | ||||||||
8 | TG Neureut | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
9 | TV Schluttenbach | ||||||||
10 | TG Söllingen | 4 | |||||||
11 | TSV Weingarten | 3 | |||||||
12 | TV Wössingen |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 11:22:16.