Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Turngau Rems-MurrSchwäbischer TurnerbundTeilnehmende Vereine |
Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
1 | TSG Backnang | ||||||||
2 | SV Fellbach | ||||||||
3 | SG Sonnenhof Großaspach | 1 | |||||||
4 | TSV Haubersbronn | 1 | |||||||
5 | TV Hebsack | 3 | |||||||
6 | SF Höfen-Baach | ||||||||
7 | TSV Leutenbach | 5 | |||||||
8 | TSV Lorch | ||||||||
9 | TSV Miedelsbach | 1 | |||||||
10 | SV Remshalden | 2 | |||||||
11 | TSV Schmiden | 9 | 2 | 2 | 1 | ||||
12 | TSV Schnait | 15 | 1 | ||||||
13 | SG Schorndorf | ||||||||
14 | TSV Schwaikheim | 6 | 1 | ||||||
15 | TV Sulzbach/Murr | ||||||||
16 | VfL Waiblingen | ||||||||
17 | SG Weinstadt | 5 | |||||||
18 | TSF Welzheim | 5 | 1 | ||||||
19 | VfL Winterbach |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 11:22:47.