Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Turngau HohenzollernSchwäbischer TurnerbundTeilnehmende Vereine |
Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
1 | TV Bingen | 4 | |||||||
2 | TSV Laiz | 3 | |||||||
3 | TSV Sigmaringendorf/Laucherthal | 7 | |||||||
4 | SC Sigmaringendorf/Laucherthal | 3 | 1 | ||||||
5 | TV Veringendorf |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 11:22:42.