Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Turngau OberschwabenSchwäbischer TurnerbundTeilnehmende Vereine |
Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
1 | TSG Ailingen | 14 | 1 | ||||||
2 | FV Altheim | 9 | |||||||
3 | TSV Altshausen | 6 | 1 | ||||||
4 | TV Bad Schussenried | 8 | |||||||
5 | TSG Bad Wurzach | 5 | |||||||
6 | SG Baienfurt | ||||||||
7 | TG Biberach | 12 | |||||||
8 | TV Eisenharz | 15 | 3 | ||||||
9 | TS Friedrichshafen | 5 | |||||||
10 | TV Kressbronn | 14 | 1 | 1 | |||||
11 | TV Langenargen | 11 | 2 | ||||||
12 | TSG Leutkirch | 15 | 1 | ||||||
13 | PTSV Ravensburg | ||||||||
14 | TSB Ravensburg | ||||||||
15 | TSV Tettnang | 6 | |||||||
16 | MTG Wangen | 3 | 1 | ||||||
17 | TV Weingarten | 19 | 5 | 1 | 2 | ||||
18 | TV Wetzisreute-Schlier | 2 | 2 | ||||||
19 | TSG Wilhelmsdorf | 11 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 11:22:45.