Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Turngau Neckar-EnzSchwäbischer TurnerbundTeilnehmende Vereine |
Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
1 | TSV Asperg | 4 | |||||||
2 | SpVgg Besigheim | 8 | |||||||
3 | TSV Bietigheim | 1 | 1 | ||||||
4 | GSV Erdmannhausen | 8 | |||||||
5 | Volleyballclub Freudental | ||||||||
6 | TV Großsachsenheim | 3 | 1 | ||||||
7 | KSV Hoheneck | 13 | 1 | ||||||
8 | TV Ingersheim | 16 | |||||||
9 | TV Kirchheim | 3 | |||||||
10 | TSV Knittlingen | 3 | |||||||
11 | MTV Ludwigsburg | 5 | 2 | ||||||
12 | TSV Ludwigsburg | ||||||||
13 | TV Möglingen | 5 | |||||||
14 | TV Mühlacker | ||||||||
15 | TSV Münchingen | 19 | |||||||
16 | SGV Murr | 5 | 1 | ||||||
17 | Indiaca Ötisheim | 3 | 2 | 1 | |||||
18 | GSV Pleidelsheim | 12 | |||||||
19 | TB Rielingshausen | 3 | 1 | ||||||
20 | TSV Schwieberdingen | 10 | |||||||
21 | TV Sersheim | ||||||||
22 | TV Tamm | 8 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 11:22:43.