Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Turngau MannheimBadischer Turner-BundTeilnehmende Vereine |
Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
1 | TV Bahlingen | 3 | |||||||
2 | TSV Birkenau | 3 | |||||||
3 | TV Brühl | 6 | |||||||
4 | SG Heddesheim | 5 | |||||||
5 | TSG Ketsch | 6 | |||||||
6 | LSV Ladenburg | ||||||||
7 | TG Mannheim | 3 | 1 | ||||||
8 | TV Mannheim-Neckarau | 1 | 1 | ||||||
9 | TV Schwetzingen | 2 | |||||||
10 | TSG Seckenheim | 2 | |||||||
11 | TV Waldhof |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 11:22:18.