![]() |
Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Turngau Kraichgau BruchsalBadischer Turner-BundTeilnehmende Vereine |
![]() |
| Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | DJK Bruchsal | 14 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 2 | TV Gondelsheim | 4 | |||||||
| 3 | TV Helmsheim | 4 | 1 | ||||||
| 4 | TSV Langenbrücken | 9 | |||||||
| 5 | TV Obergrombach | 1 | 1 | ||||||
| 6 | TV Philippsburg | 2 | |||||||
| 7 | Laufsportgemeinschaft Weiher | ||||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 11:22:17.