Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Turngau Mittelbaden-MurgtalBadischer Turner-BundTeilnehmende Vereine |
Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
1 | TV Au am Rhein | ||||||||
2 | TV Baden-Oos | 3 | |||||||
3 | TV Bermersbach | 7 | |||||||
4 | TV Bischweier | ||||||||
5 | TV Bühl | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||
6 | TuS Durmersheim | 1 | 1 | ||||||
7 | TB Gaggenau | 1 | |||||||
8 | TV Gernsbach | 6 | 1 | ||||||
9 | TV Haueneberstein | 6 | 1 | ||||||
10 | TuS Hügelsheim | 27 | |||||||
11 | TV Iffezheim | 6 | 1 | ||||||
12 | TV Michelbach | ||||||||
13 | TV Muggensturm | 4 | 1 | ||||||
14 | Spvgg Ottenau | 13 | |||||||
15 | TV Plittersdorf | 1 | |||||||
16 | Rastatter Turnverein | 4 | |||||||
17 | TV Rastatt-Rheinau | 3 | 1 | ||||||
18 | TB Sinzheim | 14 | |||||||
19 | Tschft. Steinmauern | 1 | |||||||
20 | TV Sulzbach | ||||||||
21 | TV Wintersdorf | 14 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 11:22:19.