Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Turngau StuttgartSchwäbischer TurnerbundTeilnehmende Vereine |
Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
1 | SV Böblingen | 11 | 2 | ||||||
2 | TF Feuerbach | 8 | 1 | 1 | |||||
3 | TSV Gärtringen | 10 | 1 | ||||||
4 | Spvgg Holzgerlingen | 4 | |||||||
5 | TSV Korntal | 8 | |||||||
6 | TSV Leinfelden | 3 | |||||||
7 | SV Leonberg/Eltingen | 12 | 1 | ||||||
8 | SV Magstadt | 4 | |||||||
9 | GSV Maichingen | 18 | |||||||
10 | SpVgg Renningen | 7 | 2 | ||||||
11 | TSV Schönaich | 4 | |||||||
12 | VfL Sindelfingen | 8 | 2 | ||||||
13 | TV Stammheim | 7 | |||||||
14 | SpVgg Stetten/Filder | 7 | |||||||
15 | MTV Stuttgart | 1 | |||||||
16 | TuS Stuttgart | ||||||||
17 | TSV Uhlbach | 5 | |||||||
18 | SV Vaihingen | ||||||||
19 | TSV Waldenbuch | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||
20 | SpVgg Weil im Schönbuch | 13 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 11:22:51.