Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Turngau SchwarzwaldSchwäbischer TurnerbundTeilnehmende Vereine |
Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
1 | TV Baiersbronn | 2 | |||||||
2 | TV Beffendorf | 7 | 1 | ||||||
3 | TV Bochingen | ||||||||
4 | TSV Denkingen | 5 | 1 | ||||||
5 | TSV Dunningen | 16 | |||||||
6 | TV Epfendorf | ||||||||
7 | TV Fridingen | 18 | 1 | ||||||
8 | TV Frittlingen | 6 | |||||||
9 | TSV Göllsdorf | 3 | |||||||
10 | TSV Hochmössingen | ||||||||
11 | TSV Neuhausen | 17 | |||||||
12 | TV Rottweil | 16 | |||||||
13 | TG Rottweil-Altstadt | 20 | 1 | 1 | |||||
14 | TG Schura | 1 | |||||||
15 | TG Seitingen-Oberflacht | 8 | |||||||
16 | SV Villingendorf | 6 | 1 | 1 | |||||
17 | TV Wehingen | 1 | |||||||
18 | TB Weilheim | 9 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 11:22:49.