Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Turngau Neckar-TeckSchwäbischer TurnerbundTeilnehmende Vereine |
Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
1 | TV Altbach | 4 | |||||||
2 | TSV Baltmannsweiler | 2 | 1 | 1 | |||||
3 | TSV Berkheim | 2 | |||||||
4 | TV Bissingen | 2 | |||||||
5 | TSV Denkendorf | 19 | |||||||
6 | TS Esslingen | 2 | |||||||
7 | TV Hochdorf | 3 | 1 | ||||||
8 | VfL Kirchheim unter Teck | ||||||||
9 | Turnteam Kohlberg | 5 | |||||||
10 | TB Neckarhausen | 11 | 1 | 2 | |||||
11 | TV Nellingen | 6 | |||||||
12 | TB Neuffen | 10 | 1 | ||||||
13 | TG Nürtingen | 4 | 1 | ||||||
14 | TSV Ötlingen | ||||||||
15 | TV Plochingen | 3 | 1 | ||||||
16 | TV Reichenbach/Fils | ||||||||
17 | TSV Wernau | 3 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 11:22:44.