Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Turngau Markgräflerland-HochrheinBadischer Turner-BundTeilnehmende Vereine |
Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
1 | TV Erzingen | 19 | |||||||
2 | TV Haltingen | 2 | |||||||
3 | TV Hausen | 6 | |||||||
4 | TuS Freiheit Herten | ||||||||
5 | TV Hüsingen | 1 | |||||||
6 | TV Inzlingen | 1 | |||||||
7 | TV Jestetten | ||||||||
8 | TSV Kandern | 6 | 1 | ||||||
9 | TuS Lörrach-Stetten | 1 | |||||||
10 | TSG Ötlingen | ||||||||
11 | TV Tumringen | ||||||||
12 | ESV Weil a. Rhein | 10 | 1 | 2 | |||||
13 | TV Weil |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.1.8 am 01.06.2024 11:22:18.