Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg |
Dies ist der zehnte Stand des WOTuS Web-Exports mit Wettkampf-Ergebnissen. Links zur Wettkampfliste und zur Vereinsliste sind ganz unten auf dieser Seite zu finden. Enthalten sind die Leistungen bzw. Wertungen, Gesamt-Punktzahl und Platzierung für die folgenden Wettkämpfe:
Wettkampf-Nummern | Wettkampf-Bezeichnung | Durchgeführt | Ergebnisse verfügbar | Ergebnisse erfasst | Urkunden-Vorlage | Urkunden generiert | Veröffentlicht | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111 bis 1280 | Wahlwettkämpfe | ja | ja | ja | ok | ja | ja | - |
21111 bis 21120 | Baden-Württbg. Meisterschaften Gerätturnen M | teilweise | ja | ja | ok | ja | ja | Nur Mehrkampf als Qualifikation durchgeführt, keine Einzelgeräte-Finals; WK-Nummern nicht identisch mit GYMNET Anmeldedaten |
21130 bis 21280 | Baden-Württbg. Senioren-Meisterschaften Gerätturnen M 30+/W | nein | - | - | - | - | - | - |
21301 bis 21323 | Team-Challenge Gerätturnen | nein | - | - | - | - | - | - |
21400 | 4InMotion | ja | ja | nein | ok | - | - | Quelle: 4-in-motion.de Warten auf Information zur Zuordnung der Teams zu Vereinen |
21412 bis 21538 | BaWü-Cup Gerätturnen Kür M+W | nein | - | - | - | - | - | - |
22211 bis 22232 | Baden-Württbg. Meisterschaft Gymnastik und Tanz | ? | nein | - | - | - | - | - |
22311 bis 22415 | Gymnastik P-Gruppe | ? | nein | - | - | - | - | - |
22412 bis 22415 | Gymnastik K-Einzel | ? | nein | - | - | - | - | - |
22511 bis 22615 | Synchron-Gymnastik | ? | nein | - | - | - | - | - |
22701 bis 22701 | Gymnastik K-Gruppe | ? | nein | - | - | - | - | - |
22711 bis 22734 | Baden-Württbg. Landesfinals DTB-Dance | ja | ja | ja | ok | ja | ja | - |
22741 bis 22742 | Baden-Württbg. Landesfinals Dance New Styl(z) | ? | nein | - | - | - | - | - |
22910 bis 22915 | GymMix | ? | nein | - | - | - | - | - |
23211 bis 23214 | Team-Challenge Trampolinturnen | ja | ja | ja | Ok | ja | ja | Quelle: Team-Challenge |
23307 bis 23417 | Baden-Württbg. Meisterschaften Trampolinturnen | ja | ja | ja | ok | ja | - | Quelle: BW Meisterschaften |
23417 bis 26519 | Baden-Württbg. Meisterschaften Rhönradturnen | nein | - | - | - | - | - | |
27113 bis 27250 | Orientierungslauf Einzel | nein | - | - | - | - | - | - |
27733 bis 27734 | Orientierungslauf Mannschaft | ja | ja | ja | ok | ja | ja | - |
27260 bis 27740 | Orientierungswandern Einzel/Mannschaft | nein | - | - | - | - | - | - |
28300 bis 28512 | Rope Skipping | nein | - | - | - | - | - | - |
31418 bis 31835 | Faustball Pokalturnier Großfeld / Freizeitturnier Kleinfeld | ? | nein | - | - | - | - | - |
36300 | Mitternachtsturnier Indiaca | ? | nein | - | - | - | - | - |
36412 bis 36645 | Pokalturniere Indiaca | ja | ja | ja | - | nein | ja | - |
38118 bis 38440 | Beach-Volleyball-Turniere | ja | teilweise | nein | ok | - | - | Warten auf Information über Turnier-Organisation |
38718 bis 38940 | Volleyball Hallen-Turniere | teilweise | teilweise | nein | ok | - | - | Warten auf Information über Turnier-Organisation |
40001 | Fit im Team | ? | nein | - | - | - | - | - |
41111 bis 41230 | Mehrkampfmeisterschaften: Jahnkämpfe | ja | ja | ja | ok | ja | ja | Auswertungen für Baden-Württbg. Meisterschaften, Badische Meisterschaften, Württbg. Meisterschaften und Turnfest-Auswertung (alle Teilnehmer) |
42111 bis 42230 | Mehrkampfmeisterschaften: Deutsche Mehrkämpfe | ja | ja | ja | ok | ja | ja | Auswertungen für Baden-Württbg. Meisterschaften, Badische Meisterschaften, Württbg. Meisterschaften und Turnfest-Auswertung (alle Teilnehmer) |
44111 bis 44230 | Mehrkampfmeisterschaften: Leichtathl. Mehrkämpfe | nein | - | - | - | - | - | Nachholtermin: 7.7.2024 in Heidenheim |
44311 bis 44620 | Mehrkampfmeisterschaften: Schleuderball/Steinstoßen | nein | - | - | - | - | - | Nachholtermin: 7.7.2024 in Heidenheim |
45111 bis 45230 | Mehrkampfmeisterschaften: Schwimm-Mehrkämpfe | ja | ja | ja | ok | ja | ja | Auswertungen für Baden-Württbg. Meisterschaften, Badische Meisterschaften, Württbg. Meisterschaften und Turnfest-Auswertung (alle Teilnehmer) |
46310 bis 46630 | Baden-Württbg. Meisterschaften TGM/TGW | ja | ja | ja | ok | ja | ja | Detaillierte Ergebnisse in PDF-Datei |
47930 bis 47930 | TeamGym | ja | ja | ja | ok | ja | ja | Detaillierte Ergebnisse in PDF-Datei |
51000 | Der besondere Wettbewerb | ja | ja | ja | ok | ja | ja | Team "Spanien" ist keinem Verein zuzordnen |
54300 | Rendezvous der Besten | nein | - | - | ok | - | - | - |
Nachdem das Landesturnfest aufgrund der anhaltenden Hochwasser-Situation vorzeitig beendet werden musste, konnten die Leichtathletik-Mehrkämpfe und -Einzeldisziplinen Schleuderballwerfen/Steinstoßen, die nicht nur Baden-Württbg. Meisterschaften, sondern auch Qualifikationswettkämpfe für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften 2024 sowie 2025 sind, nicht mehr wie geplant am Samstag durchgeführt werden.
Die Baden-Württbg. Meisterschaften in den Leichtathletik-Mehrkämpfen und Schleuderball/Steinstoßen werden am Sonntag, 7. Juli in Heidenheim nachgeholt und finden dort zusammen mit / parallel zu den Landesfinals Mehrkämpfe und Jahnkämpfe statt. Eine erneute Anmeldung ist nicht erforderlich, die betreffenden Vereine werden per E-Mail in diesen Tagen informiert. Weitere Informationen dazu (u.a. die Kampfrichter-Regelung) werden unter www.stb.de > Turnsportarten > Mehrkämpfe > Wettkämpfe bekannt gegeben.
Weitere Möglichkeiten zur Qualifikation für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften:
Die Aktualisierungen nach dem Landesturnfest haben sich u.a. wegen Auswirkungen der Unwetter unerwartet verzögert. Inzwischen sind für alle Wettkämpfe, zu denen ausreichende Informationen über die Durchführung und Ergebnisse vorliegen, die Ergebnisse erfasst und stehen hier online zur Verfügung.
Für eine Aktualisierung auf den jeweils neuesten Stand des Web-Exports einfach hier klicken.
Datum und Uhrzeit des Web-Exports werden auf jeder Web-Seite unten angezeigt.
Noch eine große Bitte an die Teilnehmer bzw. Trainer an den Wahlwettkämpfe und Mehrkampfmeisterschaften: wir hatten dieses Mal leider keine Gelegenheit, selbst von den Wettkämpfen und von den Siegerehrungen für die Mehrkampfmeisterschaften Fotos zu machen. Das Team Mehrkämpfe würde sich über eure Fotos von den verschiedenen Wettkampfstätten und den Siegerehrungen in der Burachhalle für unsere Dokumentation und für die Berichterstattung bzw. die Webseite für die Mehrkämpfe auf www.stb.de freuen. Wenn ihr uns Aufnahmen zur Verfügung stellen könnt, schickt sie uns an Joerg.Allmendinger@stb.de.
Diese Seite und die mit ihr verbundenen HTML-Seiten wurden von WOTuS® automatisch aus den Ergebnissen dieses Wettkampfs erstellt.
Die Ergebnisse stehen sowohl nach Wettkampf als auch nach Vereinen sortiert zur Verfügung.
Beide Listen-Arten sind miteinander durch Hyperlinks verbunden.
Sie können z.B. von der Ergebnisliste eines Wettkampfs durch einen einfachen Klick auf den Verein eines Teilnehmers direkt auf die Ergebnisliste für diesen Verein wechseln.
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2.0 am 14.06.2024 22:01:16.