![]() |
Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Rheinischer TurnerbundTeilnehmende Turngaue |
![]() |
| Nr. | Turngau | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
| 1 | Gemeinschaft Essener Turnvereine | 9 | |||||||
| 2 | Gladbacher Turngau | 3 | |||||||
| 3 | Turnverband Düsseldorf | 6 | 1 | ||||||
| 4 | Turnverband Köln | 11 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Turnverband Region Krefeld | 2 | 0 | ||||||
| 6 | Turnverband Rhein-Ruhr | 13 | 3 | ||||||
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 07.08.2024 14:36:25.