![]() |
Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Turngau Hegau-BodenseeBadischer Turner-BundTeilnehmende Vereine |
![]() |
Nr. | Verein | Teilnehmer | Mannschaften | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Anzahl | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | ||
1 | TV Friedingen | ||||||||
2 | TuS Gottmadingen | 1 | |||||||
3 | TV Güttingen | 11 | 1 | ||||||
4 | TV Konstanz | 11 | 3 | 1 | |||||
5 | TV Ludwigshafen | 1 | |||||||
6 | TV Ludwigshafen-Bodensee | 1 | |||||||
7 | TV Markdorf | 4 | 1 | 2 | |||||
8 | TV Möggingen | 1 | |||||||
9 | TV Nenzingen | 4 | |||||||
10 | VFB Randegg | 1 | |||||||
11 | Stadt-Turnverein Singen | 1 | |||||||
12 | TuS Steißlingen | 7 | 3 | 1 | |||||
13 | TV Überlingen | 1 | |||||||
14 | TSV Überlingen/Ried | ||||||||
15 | TV Jahn 08 Zizenhausen |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 07.08.2024 14:36:05.