![]() |
Schwäbischer Turnerbund Landesturnfest 2024 30.05. bis 01.06.2024 in Ravensburg Wettkampf Nr. 27733: Orientierungslauf Mannschaft 3,5 km |
![]() |
| Rang | Mannschaft | Teilnehmer | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. | FTM Blumenau | Sarah Hörbrand, Sandra Ostermeier, Tamara Ostermeier | 35:11,00 s |
| 2. | TSG Wixhausen | Lara Apel, Thomas Thumann, Philipp Weyand | 35:22,00 s |
| 3. | SV Magstadt | Sebastian Fischbäck, Marina Kienle, Alexander Lenz | 37:14,00 s |
| 4. | TV Wanheimerort 3 | Theo Jantos, Maurice Kissmann, Jona Collin Mania | 41:25,00 s |
| 5. | TV Ingersheim 4 | Sven-Eiko Schaaf, Volker Textor, Ralf Würth | 42:12,00 s |
| 6. | TV Wanheimerort 2 | Sylvia Bever, Leonie Kaiser, Sven Padberg | 42:31,00 s |
| 7. | TV Ingersheim 3 | Silke Noè, Heike Würth, Lina Würth | 45:52,00 s |
| 8. | TV Wanheimerort 1 | Julia Baumeister, Lilli Sommer, Martin Sommer | 47:09,00 s |
| 9. | TV Ingersheim 1 | Yasmin Bay, Viola Kopp, Joachim Rösch | 48:39,00 s |
| 10. | TB Löffingen | Jana Bachert, Lea Hohloch, Linda Tröndle | 50:10,00 s |
| 11. | TV Möggingen | Sandra Auer, Sonja Maier, Markus Rubach | 55:19,00 s |
| 12. | TV Brenz | Lena Fetzer, Laura Gerlach, Stefan Hartmann | 55:36,00 s |
| 13. | TV Hornberg | Anja Maurer, Benno Maurer, Sonja Schmidt | 57:50,00 s |
| 14. | LSV Ladenburg 2 | Luca-Sophie Hein, Jana Herre, Sarah Nold | 1:08:06,00 s |
| 15. | TV Obergrombach 3 | Maren Kaucher, Sina Schmaus, Helen Weiland | 1:17:35,00 s |
| 16. | TV Obergrombach 1 | Celina Debatin, Dominik Hartfelder, Denise Manz | 1:17:37,00 s |
| 17. | LSV Ladenburg 1 | Marie Badent, Sophie Friedl-Schneider, Ida Kailich | 1:38:47,00 s |
|
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 07.08.2024 16:56:24.