Schwäbischer Turnerbund Württbg.Landesfinale 2024 Mehrkämpfe 06.07. bis 07.07.2024 in Heidenheim (Ausrichter: Heidenheimer Sportbund) Wettkämpfe |
Nr. | Bezeichnung | Teilnehmer angemeldet |
Riegen |
---|---|---|---|
49707 | Mehrkampf AK 7 männlich | 14 | 60 |
49708 | Mehrkampf AK 8 männlich | 16 | 61 62 |
49709 | Mehrkampf AK 9 männlich | 21 | 63 64 |
49710 | Mehrkampf AK 10 männlich | 29 | 65 66 67 |
49711 | Mehrkampf AK 11 männlich | 23 | 68 69 |
49712 | Mehrkampf AK 12 männlich | 15 | 70 71 |
49713 | Mehrkampf AK 13 männlich | 9 | 72 |
49714 | Mehrkampf AK 14 männlich | 3 | 73 |
49715 | Mehrkampf AK 15 männlich | 2 | 73 |
49716 | Mehrkampf AK 16/17 männlich | 3 | 75 |
49718 | Mehrkampf AK 18+ männlich | 2 | 75 |
49807 | Mehrkampf AK 7 weiblich | 22 | 10 11 |
49808 | Mehrkampf AK 8 weiblich | 42 | 12 13 14 15 |
49809 | Mehrkampf AK 9 weiblich | 65 | 16 17 18 19 20 |
49810 | Mehrkampf AK 10 weiblich | 50 | 22 23 24 25 |
49811 | Mehrkampf AK 11 weiblich | 49 | 26 27 28 29 |
49812 | Mehrkampf AK 12 weiblich | 37 | 30 31 32 |
49813 | Mehrkampf AK 13 weiblich | 33 | 33 34 35 |
49814 | Mehrkampf AK 14 weiblich | 32 | 36 37 38 |
49815 | Mehrkampf AK 15 weiblich | 19 | 39 40 |
49816 | Mehrkampf AK 16/17 weiblich | 27 | 41 42 43 |
49818 | Mehrkampf AK 18+ weiblich | 17 | 44 45 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.2.0 am 26.06.2024 16:21:52.