Schwäbischer Turnerbund

VR-Talentiade

Qualifikation (Stufe 2)

am 13.10.2024 in Wernau (Ausrichter: TSV Wernau)

Wettkampf Nr. 21003: AK 8 weiblich

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Sprung
Handstütz-Überschlag
Reck 1
Rückschwung
Reck 2 Kippschwung,
Hüftaufzug, Abgang
Reck 3 Schiffchen-
Überstr.-Konterschw. 5 x
Reck 4 Schwingen
in Schlaufen 5 x
Schwebebalken 1
Komplex 1
Schwebebalken 2
Komplex 2
Schwebebalken 3
Rad
Boden 1
Positionen
Boden 2
Komplex
Boden 3
Bogengang / Brücke
Quergrätschsprung
(Spagatsprung)
Trampolin 1
Strecksprünge 10 x
Trampolin 2
Hock-+Grätschw-Spr. 3 x
Trampolin 3
Wechselsprünge F-H-F 5 x
Tau-Klettern
4 m
Seilspringen
25x
Sprint
15 m
SchweizerSit-Ups
24 x
Querspagat
links und rechts
1. Clara Conte TS NeckarGym Nürtingen, Turngau Neckar-Teck 143 Punkte 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 5 5 6 10 10 7 10 10 10
2. Hanna Agasaro Wöhrle TSV Berkheim, Turngau Neckar-Teck 142 Punkte 6 6 6 5 5 6 4 5 6 6 6 5 5 5 6 10 10 10 10 10 10
3. Elena Stabile TSV Berkheim, Turngau Neckar-Teck 141 Punkte 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 10 10 9 10 6 10
4. Milana Nichtchenk TV Wetzgau, Turngau Ostwürttemberg 140 Punkte 5 6 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 5 5 6 10 10 7 10 10 10
5. Lilli Marie Dubik TS NeckarGym Nürtingen, Turngau Neckar-Teck 137 Punkte 5 5 6 5 5 5 6 5 6 6 6 6 5 5 6 9 10 8 10 10 8
6. Marie Schabert TSV Berkheim, Turngau Neckar-Teck 135 Punkte 6 6 5 5 6 5 5 6 5 6 6 5 5 4 6 10 10 8 7 10 9
7. Luise Höhe SSV Ulm 1846, Turngau Ulm 134 Punkte 6 6 5 5 6 5 5 6 5 6 6 6 5 5 5 10 10 8 10 5 9
8. Juna Matilda Lidia Gabriel TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 130 Punkte 5 6 6 4 6 4 5 6 5 6 6 5 4 3 4 10 10 10 10 6 9
9. Charlotte Krug TSV Berkheim, Turngau Neckar-Teck 122 Punkte 4 5 5 5 5 5 4 6 3 6 6 5 5 4 4 10 10 7 5 10 8
10. Elya Azra Torun TG Böckingen, Turngau Heilbronn 121 Punkte 5 2 4 5 3 4 5 5 5 6 6 3 5 3 3 8 10 10 10 10 9
11. Emilia Auer TS NeckarGym Nürtingen, Turngau Neckar-Teck 113 Punkte 5 4 5 5 5 4 4 5 4 6 6 4 4 3 4 10 9 6 10 1 9
12. Maxima Valentina Münch TG Böckingen, Turngau Heilbronn 112 Punkte 3 3 4 6 4 4 4 5 5 6 6 4 4 3 4 10 10 7 1 10 9
13. Jule Speidel TB Neckarhausen, Turngau Neckar-Teck 110 Punkte 4 5 4 3 5 3 4 3 3 5 6 4 4 3 4 9 10 4 10 10 7
14. Theresa Hilebrand TSB Ravensburg, Turngau Oberschwaben 107 Punkte 4 3 5 3 3 3 2 4 3 5 5 4 3 3 3 10 9 10 9 8 8
15. Leonie Lotte Remppis TB Neckarhausen, Turngau Neckar-Teck 104 Punkte 4 3 4 4 5 3 4 2 3 5 5 3 4 3 4 9 10 9 1 10 9
16. Emmi Tilda Gerson TG Böckingen, Turngau Heilbronn 97 Punkte 4 2 3 4 3 4 3 3 4 5 5 3 4 4 4 7 10 7 1 10 7
17. Mila Altmann TG Böckingen, Turngau Heilbronn 96 Punkte 3 3 4 5 4 3 2 3 3 5 3 2 3 3 3 9 10 7 4 10 7
18. Emelie Grupp TSB Ravensburg, Turngau Oberschwaben 95 Punkte 3 4 4 3 3 3 3 2 4 6 5 3 4 4 4 10 10 7 1 3 9
19. Matilda Elli Keil TB Neckarhausen, Turngau Neckar-Teck 92 Punkte 3 2 3 4 1 2 2 3 4 5 5 3 3 4 4 8 10 8 1 10 7
20. Lucia Maya Grinberg TSV Berkheim, Turngau Neckar-Teck 84 Punkte 3 3 4 4 2 3 2 5 3 5 4 1 3 1 2 7 6 6 10 2 8
20. Jana Kyra Kösler TSB Ravensburg, Turngau Oberschwaben 84 Punkte 3 2 4 2 3 2 1 2 2 5 5 4 2 2 3 10 1 9 5 10 7
22. Ewa Ekov TG Böckingen, Turngau Heilbronn 82 Punkte 3 2 2 3 3 3 3 2 2 5 6 2 4 4 2 3 9 5 1 10 8
23. Lucy Riedel TG Böckingen, Turngau Heilbronn 81 Punkte 3 1 4 3 4 3 2 2 3 5 5 2 4 3 3 8 7 6 3 2 8
24. Helena Sophie Heine TSB Ravensburg, Turngau Oberschwaben 71 Punkte 3 4 4 3 2 2 1 2 3 4 5 3 2 2 3 7 6 5 1 2 7
25. Malu Kreißig TG Böckingen, Turngau Heilbronn 0 Punkte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Sprung; Handstütz-Überschlag 25 0 6 4 1,4
2 Reck 1 Rückschwung 25 0 6 4 1,8
3 Reck 2 Kippschwung, Hüftaufzug, Abgang 25 0 6 4 1,3
4 Reck 3 Schiffchen-Überstreckung-Konterschwünge 5 x 25 0 6 4 1,4
5 Reck 4 Schwingen in Schlaufen 5 x 25 0 6 4 1,7
6 Schwebebalken 1 Komplex 1 25 0 6 4 1,4
7 Schwebebalken 2 Komplex 2 25 0 6 4 1,7
8 Schwebebalken 3 Rad 25 0 6 4 1,8
9 Boden 1 Positionen 25 0 6 4 1,5
10 Boden 2 Komplex 25 0 6 5 1,2
11 Boden 3 Bogengang / Brücke 25 0 6 5 1,3
12 Gymnastik Quergrätschsprung (Spagatsprung) 25 0 6 4 1,6
13 Trampolin 1 Strecksprünge 10 x 25 0 6 4 1,3
14 Trampolin 2 Hock-+Grätschwinkelspr. je 3 x im Wech 25 0 5 3 1,3
15 Trampolin 3 Wechselsprünge Fuß-Hand-Fuß 5 x 25 0 6 4 1,5
16 Tau-Klettern 4 m 25 0 10 9 2,4
17 Seilspringen 25 x 24 1 10 9 2,1
18 Sprint 15 m 25 0 10 7 2,2
19 Schweizer 5 x 24 1 10 6 4,0
20 Sit-Ups 24 x 25 0 10 7 3,6
21 Querspagat links und rechts 25 0 10 8 2,0

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 14.10.2024 10:27:10.