Schwäbischer Turnerbund

VR-Talentiade

Qualifikation (Stufe 2)

am 13.10.2024 in Wernau (Ausrichter: TSV Wernau)

Wettkampf Nr. 21007: AK 7 männlich

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Boden KomplexübungBoden Zusatzaufgabe
Seitspagat
Ringe KomplexübungRinge Zusatzaufgabe
Klimmzüge
Sprung KomplexübungSprung Zusatzaufgabe
Stand-Weitsprung
Barren KomplexübungBarren Zusatzaufgabe
Grätsch-Winkelstütz
Reck KomplexübungReck Zusatzaufgabe
Hüftaufzug
1. Joscha Benjamin Jankovic TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 43,20 Punkte 6,10 2,40 6,10 2,40 5,90 1,55 m 1,80 6,70 3,00 6,40 2,40
2. Zhao Chien Luu SSV Ulm 1846, Turngau Ulm 40,30 Punkte 6,00 2,00 5,80 2,60 5,50 1,55 m 1,80 6,30 2,40 5,20 2,70
3. Niko Schneider TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 39,30 Punkte 5,70 1,00 5,80 2,60 6,10 1,55 m 1,80 6,20 2,80 5,40 1,90
4. Nico Kampert SV Leonberg/Eltingen, Turngau Stuttgart 38,70 Punkte 6,30 1,50 5,90 1,70 4,00 1,70 m 2,70 6,00 2,70 5,90 2,00
5. Malik Karamovic SSV Ulm 1846, Turngau Ulm 38,50 Punkte 6,50 2,60 5,70 1,80 4,90 1,55 m 1,80 6,00 2,80 4,20 2,20
6. Nikolaos Horozoglou TSG Backnang, Turngau Rems-Murr 38,20 Punkte 6,10 2,40 5,40 1,80 5,30 1,45 m 1,20 6,10 3,00 5,40 1,50
7. Philipp Fabian Oertel TSV Gärtringen, Turngau Stuttgart 38,00 Punkte 6,00 0,40 6,30 2,20 5,40 1,55 m 1,80 5,90 2,70 5,30 2,00
8. Leonard Hofmann TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck 37,70 Punkte 6,30 0,50 6,10 2,30 5,00 1,45 m 1,20 6,20 3,00 4,80 2,30
9. Aurelio Tripodi MTV Stuttgart, Turngau Stuttgart 37,50 Punkte 6,10 2,50 6,10 2,20 4,80 1,35 m 0,60 5,70 2,20 6,00 1,30
10. Samuel Heilemann TSV Wäldenbronn, Turngau Neckar-Teck 37,10 Punkte 6,40 2,60 6,30 0,00 6,00 1,40 m 0,90 6,50 2,90 5,50 0,00
11. Colin Yu SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 35,90 Punkte 5,80 0,30 5,70 2,20 5,50 1,70 m 2,70 6,00 2,10 4,40 1,20
12. Dominik Jarema Gangl TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 35,40 Punkte 5,10 2,40 4,40 2,30 4,90 1,55 m 1,80 5,60 2,90 4,50 1,50
12. Nikita Kimmel SSV Ulm 1846, Turngau Ulm 35,40 Punkte 5,60 2,30 5,70 2,00 5,40 1,55 m 1,80 6,00 2,30 4,30 0,00
14. Jonas Rindfleisch SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 35,30 Punkte 5,40 0,20 5,80 1,80 5,60 1,65 m 2,40 6,00 2,80 5,30 0,00
15. Dimitris Angelidis TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 33,30 Punkte 6,00 2,80 6,50 0,00 4,30 1,15 m 0,00 6,20 2,00 5,50 0,00
16. Bastian Kolf MTV Stuttgart, Turngau Stuttgart 28,30 Punkte 5,30 0,20 5,10 1,30 4,00 1,45 m 1,20 4,90 0,90 4,40 1,00
17. Leonard Baumann TSV Schmiden, Turngau Rems-Murr 27,40 Punkte 5,10 2,00 5,00 0,00 4,50 1,35 m 0,60 5,00 2,80 2,40 0,00
18. Henrik Stanger SpVgg Renningen, Turngau Stuttgart 27,00 Punkte 2,60 0,60 5,30 0,50 4,70 1,40 m 0,90 5,40 2,00 3,80 1,20
19. Noam Schechtmann MTV Stuttgart, Turngau Stuttgart 0,00 Punkte 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Statistische Kennzahlen für die Leistungen/Wertungen
Nr. Disziplin Teilnehmerzahl Min Max Mittel Std.-Abw.
Gerätturnen
1 Boden Komplexübung 19 0,00 6,50 5,39 1,561
2 Boden Zusatzaufgabe 19 0,00 2,80 1,51 1,028
3 Ringe Komplexübung 18 4,40 6,50 5,72 0,525
4 Ringe Zusatzaufgabe 18 0,00 2,60 1,65 0,905
5 Sprung Komplexübung 19 0,00 6,10 4,83 1,326
6 Sprung Zusatzaufgabe 19 0,00 m 1,70 m 1,42 m 0,367 m
7 Barren Komplexübung 19 0,00 6,70 5,62 1,433
8 Barren Zusatzaufgabe 19 0,00 3,00 2,38 0,777
9 Reck Komplexübung 19 0,00 6,40 4,67 1,454
10 Reck Zusatzaufgabe 19 0,00 2,70 1,22 0,958

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 14.10.2024 10:27:19.