![]() |
Schwäbischer Turnerbund VR-Talentiade Qualifikation (Stufe 2) am 13.10.2024 in Wernau (Ausrichter: TSV Wernau) Wettkampf Nr. 21002: AK 6/7 weiblich |
![]() |
Rang | Name | Verein | Gesamt- Ergebnis |
Disziplinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprung Handstütz-Überschlag | Reck 1 Rückschwung | Reck 2 Kippschwung, Hüftaufzug, Abgang | Reck 3 Schiffchen- Überstr.-Konterschw. 5 x | Reck 4 Schwingen in Schlaufen 5 x | Schwebebalken 1 Komplex 1 | Schwebebalken 2 Komplex 2 | Schwebebalken 3 Rad | Boden 1 Positionen | Boden 2 Komplex | Boden 3 Bogengang / Brücke | Quergrätschsprung (Spagatsprung) | Trampolin 1 Strecksprünge 10 x | Trampolin 2 Hock-+Grätschw-Spr. 3 x | Trampolin 3 Wechselsprünge F-H-F 5 x | Tau-Klettern 4 m | Seilspringen 25x | Sprint 15 m | Schweizer | Sit-Ups 24 x | Querspagat links und rechts | |||||||||||||||||||||||||
1. | Nele Seidel | Spvgg Gröningen-Satteldorf, Turngau Hohenlohe | 134 Punkte | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
2. | Elisa Pietzsch | TB Neckarhausen, Turngau Neckar-Teck | 128 Punkte | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||
3. | Alisa Krol | TS NeckarGym Nürtingen, Turngau Neckar-Teck | 122 Punkte | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
4. | Paulina Schreiner | Spvgg Gröningen-Satteldorf, Turngau Hohenlohe | 121 Punkte | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
5. | Mila Aliah Sassano | TSV Berkheim, Turngau Neckar-Teck | 118 Punkte | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
6. | Hanna Diringer | TG Böckingen, Turngau Heilbronn | 116 Punkte | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
7. | Lisa Giersch | VfL Pfullingen, Turngau Achalm | 111 Punkte | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||
8. | Jana Frida Müller | TSV Berkheim, Turngau Neckar-Teck | 106 Punkte | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
9. | Emilie Haida | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 105 Punkte | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 6 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
10. | Cléa Köstner | TSV Berkheim, Turngau Neckar-Teck | 104 Punkte | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 10 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
10. | Mara Reinhard | SG Weissach im Tal, Turngau Rems-Murr | 104 Punkte | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
12. | Aristea Ternektsi Triantafillidou | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 103 Punkte | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 9 | 1 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
13. | Thea Livia Rosen | TG Böckingen, Turngau Heilbronn | 99 Punkte | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 4 | 9 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
14. | Rosalie Rosca | TV Wetzgau, Turngau Ostwürttemberg | 98 Punkte | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 7 | 5 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
15. | Rosalie Hauber | TV Wetzgau, Turngau Ostwürttemberg | 96 Punkte | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 | 1 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
15. | Amy Schwartz | TS NeckarGym Nürtingen, Turngau Neckar-Teck | 96 Punkte | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 9 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
17. | Lisa Grauberger | TSG Backnang, Turngau Rems-Murr | 95 Punkte | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||
18. | Ana Krasniqi | SG Weissach im Tal, Turngau Rems-Murr | 92 Punkte | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||
18. | Nika Eleonore Wölflick | TB Neckarhausen, Turngau Neckar-Teck | 92 Punkte | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9 | 7 | 1 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
20. | Mariia Plugatar | TB Neckarhausen, Turngau Neckar-Teck | 91 Punkte | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
21. | Ella Mutt | TSB Ravensburg, Turngau Oberschwaben | 87 Punkte | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
22. | Pia Speidel | TB Neckarhausen, Turngau Neckar-Teck | 84 Punkte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
23. | Mia Cataleya Moreiras Del Rio | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 81 Punkte | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
24. | Marleen Techant | TV Nellingen, Turngau Neckar-Teck | 80 Punkte | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
25. | Alice Schwarzmeier | TS NeckarGym Nürtingen, Turngau Neckar-Teck | 79 Punkte | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
26. | Greta Wörner | VfL Pfullingen, Turngau Achalm | 77 Punkte | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
27. | Leyla Dedaj | TV Nellingen, Turngau Neckar-Teck | 76 Punkte | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
27. | Jule Marit Glaser | VfL Pfullingen, Turngau Achalm | 76 Punkte | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
27. | Ida Marie Pokolm | TB Neckarhausen, Turngau Neckar-Teck | 76 Punkte | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
27. | Lena Munezero Wöhrle | TSV Berkheim, Turngau Neckar-Teck | 76 Punkte | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
31. | Helena Demler | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 68 Punkte | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
31. | Lotta-Luisa Etzel | TS NeckarGym Nürtingen, Turngau Neckar-Teck | 68 Punkte | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
33. | Julina Keppler | TS NeckarGym Nürtingen, Turngau Neckar-Teck | 67 Punkte | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
34. | Helin Aksu | TV Nellingen, Turngau Neckar-Teck | 65 Punkte | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
34. | Magdalena Ziola | TSB Ravensburg, Turngau Oberschwaben | 65 Punkte | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
36. | Maria Majchrzak | TSV Wernau, Turngau Neckar-Teck | 64 Punkte | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
37. | Katharina Harter | VfL Pfullingen, Turngau Achalm | 63 Punkte | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
37. | Ahata Oliinyk | TS NeckarGym Nürtingen, Turngau Neckar-Teck | 63 Punkte | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
39. | Maila Sophie Osthoff | TSB Ravensburg, Turngau Oberschwaben | 56 Punkte | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
40. | Eden Rosa Kopp | TV Wetzgau, Turngau Ostwürttemberg | 53 Punkte | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
41. | Lena Hartlieb | TS NeckarGym Nürtingen, Turngau Neckar-Teck | 52 Punkte | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
42. | Eva Helene Eugene | TS NeckarGym Nürtingen, Turngau Neckar-Teck | 0 Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
42. | Emmi Lu Geißel | TB Neckarhausen, Turngau Neckar-Teck | 0 Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
42. | Enna Mauser | VfL Pfullingen, Turngau Achalm | 0 Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Disziplin | Teilnehmerzahl | Min | Max | Mittel | Std.-Abw. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerätturnen | ||||||
1 | Sprung; Handstütz-Überschlag | 44 | 0 | 6 | 3 | 1,9 |
2 | Reck 1 Rückschwung | 44 | 0 | 6 | 3 | 1,5 |
3 | Reck 2 Kippschwung, Hüftaufzug, Abgang | 44 | 0 | 6 | 4 | 1,4 |
4 | Reck 3 Schiffchen-Überstreckung-Konterschwünge 5 x | 44 | 0 | 5 | 3 | 1,4 |
5 | Reck 4 Schwingen in Schlaufen 5 x | 44 | 0 | 6 | 3 | 1,5 |
6 | Schwebebalken 1 Komplex 1 | 44 | 0 | 5 | 3 | 1,2 |
7 | Schwebebalken 2 Komplex 2 | 44 | 0 | 5 | 2 | 1,5 |
8 | Schwebebalken 3 Rad | 43 | 0 | 6 | 3 | 1,7 |
9 | Boden 1 Positionen | 44 | 0 | 5 | 3 | 1,2 |
10 | Boden 2 Komplex | 44 | 0 | 6 | 5 | 1,5 |
11 | Boden 3 Bogengang / Brücke | 44 | 0 | 6 | 4 | 2,4 |
12 | Gymnastik Quergrätschsprung (Spagatsprung) | 44 | 0 | 5 | 3 | 1,4 |
13 | Trampolin 1 Strecksprünge 10 x | 44 | 0 | 6 | 3 | 1,3 |
14 | Trampolin 2 Hock-+Grätschwinkelspr. je 3 x im Wech | 44 | 0 | 5 | 3 | 1,1 |
15 | Trampolin 3 Wechselsprünge Fuß-Hand-Fuß 5 x | 44 | 0 | 5 | 3 | 1,3 |
16 | Tau-Klettern 4 m | 43 | 0 | 10 | 6 | 2,7 |
17 | Seilspringen 25 x | 43 | 0 | 10 | 7 | 3,6 |
18 | Sprint 15 m | 44 | 0 | 10 | 5 | 2,5 |
19 | Schweizer 5 x | 43 | 0 | 10 | 4 | 3,5 |
20 | Sit-Ups 24 x | 44 | 0 | 10 | 7 | 3,7 |
21 | Querspagat links und rechts | 44 | 0 | 9 | 7 | 2,3 |
Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V5.3 am 14.10.2024 10:27:00.